Дом по адресу край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 60
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 60, общей площадью 2831.3 кв.м построен в 1992 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением МУП "УК "Центральная" Центрального района г. Барнаула.
Сведения о доме
| Управляющая компания | МУП "УК "Центральная" Центрального района г. Барнаула |
| Год постройки | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество помещений, всего | 59 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2731 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 100.3 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 292 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3632.1 |
| Площадь парковки м2 | 42 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 3123.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 58 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | кирпичный, индивидуальный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | нет |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 01701000 |
| Код МКД | 017010005476077 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1992 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 2822.8 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 2819.5 |
| Количество помещений МКД всего | 59 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 58 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 2819.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2719.2 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 100.3 |
| Количество жителей | 114 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 28.10.2014 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1057.90243 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 8.36541 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 3758.67642 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -2700.77399 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 5.62 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 60.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Ремонт крыши | 2028 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществ | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши |
ООО "РСО ПЛЮС" ИНН: 2225133606 Заключение договора: 01.08.2018 Завершение договора: 26.09.2018 |
3 758 676 р. | 3 679 926 р. | 21.12.2018 |
На карте
Еще дома по ул Гоголя
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 5 | 1932 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 54 | 1950 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 61 | — | 2 | 1 | — |
| 4 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 94 | 1973 | 5 | 4 | 70 |
| 5 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 30 | — | 2 | 1 | — |
| 6 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 101А | — | 1 | — | — |
| 7 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 242Б | — | 3 | 2 | — |
| 8 | Алтайский край, Алтайский район, Барнаул, Гоголя, 46А | 2021 | 12 | — | 76 |
| 9 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66 | 2015 | 9 | 4 | 144 |
| 10 | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 246 | — | 1 | — | — |
Показано 1 - 10 из 21