Дом по адресу край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 49/13
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 49/13, общей площадью 128.1 кв.м построен в 1954 году. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
| Год постройки | 1954 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 2 |
| Площадь жилых помещений м2 | 128.1 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2000 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 128.1 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 2 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 2 |
| Серия, тип постройки | блокированная постройка |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | отсутствует |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
На карте
Еще дома по тракт Змеиногорский
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтайский край, Алтайский район, Барнаул, Змеиногорский, 82 | 2020 | 17 | — | 316 |
| 2 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 104П/7 | 2016 | 14 | 4 | 180 |
| 3 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 120/9 | 1979 | 5 | 6 | 80 |
| 4 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 49/14 | 1915 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 104П/6 | 2015 | 10 | 2 | 87 |
| 6 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 120/12 | 1994 | 9 | 4 | 162 |
| 7 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 25 | 1961 | 2 | 4 | 54 |
| 8 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 104м/4 | 2011 | 16 | 2 | 68 |
| 9 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 110/10 | 1960 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 102/19 | — | — | — | — |
Показано 1 - 10 из 35