Дом по адресу обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 6
Дом, находящийся по адресу: обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 6.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 164530 |
Кадастровый номер | 29:19:161906:9 |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Код ОКТМО муниципального района | 11656000 |
Код МКД | 40605 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 2015 |
Общая площадь МКД, кв.м | 905.2 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 438.2 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 438.2 |
Количество жителей | 43 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 2 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 2 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не выбран |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.25 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Шубина
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 26, к. Б | 1987 | 2 | 2 | 12 |
2 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 44, к. А | — | 1 | 2 | — |
3 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 26, к. А | 1985 | 2 | 3 | 12 |
4 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 27 | 1973 | 2 | 3 | 12 |
5 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 32 | 1980 | 2 | 2 | 16 |
6 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 35 | 1981 | 3 | 3 | 45 |
7 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 33 | 1980 | 2 | 3 | 12 |
8 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 14, к. А | 1973 | 2 | 3 | 12 |
9 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31, к. А | 1983 | 2 | 3 | 12 |
10 | обл. Архангельская, р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31 | 1974 | 2 | 3 | 12 |
Показано 1 - 10 из 31