ООО "Дубрава"
Сведения о компании
Субъект РФ | Белгородская область |
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Дубрава" |
Сокращенное наименование | ООО "Дубрава" |
ФИО руководителя | (личные данные) |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3128112360 |
ОГРН | 1163123059406 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 1, д. 9 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 1, д. 7 |
Контактные телефоны | (личные данные) |
Адрес электронной почты | (личные данные) |
Официальный сайт в сети Интернет | ReformaGKH.Ru |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 24 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 137700.46 |
Присвоенный рейтинг на дату выгрузки | 65.5 |
На карте
Дома в управлении ООО "Дубрава"
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Космос, д. 1-в | 2000 | 7 | 3 | 23 |
2 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 2, д. 2а | 2003 | 5 | 1 | 14 |
3 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 2, д. 2б | 2003 | 5 | 1 | 12 |
4 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 2, д. 3 | 2001 | 5 | 3 | 63 |
5 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 2, д. 4 | 1997 | 5 | 3 | 60 |
6 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 3, д. 6 | 1996 | 5 | 1 | 9 |
7 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 3, д. 6-а | 1996 | 5 | 1 | 10 |
8 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 3, д. 6-б | 1996 | 5 | 1 | 10 |
9 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 1, д. 7 | 2001 | 5 | 3 | 62 |
10 | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава квартал 3, д. 7 | 2004 | 5 | 1 | 26 |
Показано 1 - 10 из 24