Информация о домах Уйско-Чебаркульской
Мы нашли для Вас 371 дом в Уйско-Чебаркульской, построенный в период с 1892 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Уйско-Чебаркульской составляет 751 584 м2. Первый дом в Уйско-Чебаркульской был построен в 1892 году.
Дома в Уйско-Чебаркульской
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, п. Санаторий Еловое, д. гостинечный, к. №10 | 2006 | 10 | 1 | — |
2 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, п. Санаторий Еловое, д. гостинечный, к. №8 | 2005 | 6 | 1 | — |
3 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, п. Санаторий Еловое, д. гостинечный, к. №9 | 2005 | 6 | 1 | — |
4 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, д. 1 | 2006 | 5 | 3 | — |
5 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, нп. Пансионат Сосновая Горка, д. 1 | 1960 | 2 | 2 | 8 |
6 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Калинина, д. 1 | — | — | — | — |
7 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Октябрьская, д. 1 | 1986 | 5 | 1 | 70 |
8 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 1 | — | — | — | — |
9 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, нп. Пансионат Утес, д. 1 | 2004 | 5 | 1 | — |
10 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 1 | 1977 | 5 | 4 | 60 |
Аварийные дома в Уйско-Чебаркульской
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Учебная, д. 4 | 1935 | — | 3 | — |
2 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, км. 2029, д. 7 | 1892 | — | 1 | — |
3 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, км. 2029, д. 9 | 1935 | — | 2 | — |
4 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Каширина, д. 14 | 1957 | 2 | 2 | 12 |
5 | обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Октябрьская, д. 32 | — | — | — | — |
Управляющие компании Уйско-Чебаркульской
- МУП "Октябрьский жилкомцентр"
- ООО "АВТ-групп"
- ООО "НикоСС"
- ООО "РЕАЛКОМ"
- ООО "Стройтехснаб-С"
- ООО "ТехноЭра"
- ООО "УК "Квартал"
- ООО "УК КСС"
- ООО "УК города Чебаркуля"
- ООО "УПРАВДОМ"
- ООО "Управляющая компания Валихана Тургумбаева"
- ООО УК "КвадроИнвест"
- ООО Управляющая компания "ЖилФонд"
- ООО Управляющая компания "Русь"
- ООО Управляющая компания "Южно-уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"
- Общество с ограниченной ответственностью "Управяющая компания "Курортстройсервис"
- ТСЖ "Рассвет"
- ТСЖ "Содружество 1"
Дома по улицам в Уйско-Чебаркульской
Сводная статистика по Уйско-Чебаркульской
Сводная статистика общего числа построенных домов по Уйско-Чебаркульской с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12379 | 2 | 269 | 12379.00 | 0.00 | 0 |
2017 | 10139.1 | 3 | 192 | 10139.10 | 0.00 | 0 |
2016 | 7998.5 | 1 | 170 | 7998.50 | 0.00 | 0 |
2015 | 12016.9 | 2 | 261 | 12016.90 | 0.00 | 0 |
2014 | 14816.5 | 4 | 260 | 13646.90 | 1169.60 | 5 |
2013 | 5802.2 | 2 | 95 | 5802.20 | 0.00 | 0 |
2012 | 740 | 2 | 12 | 669.60 | 70.40 | 0 |
2011 | 6517.9 | 1 | 103 | 5768.80 | 749.10 | 10 |
2010 | 7424.5 | 2 | 133 | 7204.80 | 219.70 | 0 |
2009 | 14936.6 | 3 | 253 | 14237.30 | 699.30 | 3 |
2008 | 6074.9 | 1 | 43 | 5569.60 | 505.30 | 3 |
2007 | 5518.1 | 2 | 100 | 5188.60 | 329.50 | 3 |
2006 | 28270.3 | 8 | 305 | 21100.80 | 7169.50 | 3 |
2005 | 31867.3 | 7 | 555 | 29546.20 | 2321.10 | 0 |
2004 | 6947.5 | 4 | 71 | 5861.50 | 1086.00 | 3 |
2003 | 2917.5 | 2 | 30 | 2816.60 | 100.90 | 0 |
1999 | 4505.86 | 2 | 90 | 3915.16 | 590.70 | 1 |
1998 | 5696.1 | 2 | 72 | 3199.80 | 2496.30 | 2 |
1996 | 19718.48 | 5 | 341 | 16358.88 | 3359.60 | 5 |
1995 | 11400.8 | 3 | 202 | 9532.90 | 1867.90 | 2 |
Этажность домов в Уйско-Чебаркульской
в Уйско-Чебаркульской преобладают здания 5 этажей. Самый высокий дом в Уйско-Чебаркульской имеет 11 этажей, его построили в 2006 году.
Дома по годам постройки в Уйско-Чебаркульской
График распределения домов по годам постройки в Уйско-Чебаркульской.
Из графика видно, что в Уйско-Чебаркульской больше всего домов было построено в 2006 году, а меньше всего в 2008 году. Самый новый дом в Уйско-Чебаркульской был построен в 2018 году.