Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6, общей площадью 3384.43 кв.м. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением УК ООО «Озон».
Сведения о доме
Почтовый индекс | 428038 |
Кадастровый номер | 21:01:010605:70 |
Управляющая компания | УК ООО «Озон» |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Количество помещений, всего | 134 |
Площадь жилых помещений м2 | 3384.43 |
Общая площадь дома, всего м2 | 3416.31 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество подъездов | 2 |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
Код МКД | 352 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1971 |
Общая площадь МКД, кв.м | 3983.4 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 3836.6 |
Количество помещений МКД всего | 154 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 153 |
Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3836.6 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 3726.3 |
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 110.3 |
Количество жителей | 312 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706001 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1280.18467 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 461.83915 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 1280.18467 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.30 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2019 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2019 |
Разработка проектной документации | 2019 |
Ремонт крыши | 2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 |
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2019 |
ремонт фасада | 2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2019 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2020 |
ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 |
ремонт фасада | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2021 |
Работы по благоустройству и озеленению | 2021 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 |
Ремонт крыши | 2021 |
разработка проектной документации, включая проведение проверки д | 2021 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2021 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 |
строительный контроль | 2022 |
разработка проектной документации | 2022 |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2022 |
капитальный ремонт крыши | 2022 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 |
строительный контроль | 2023 |
ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 |
ремонт крыши | 2023 |
ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2023 |
ремонт системы теплоснабжения | 2023 |
ремонт фундамента | 2023 |
ремонт системы водоотведения | 2023 |
ремонт фасада | 2023 |
ремонт системы электроснабжения | 2023 |
ремонт крыши | 2024 |
Ремонт фасадов | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 |
ремонт крыши | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2025 |
Ремонт инженерных систем | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2025 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 |
Ремонт фасада | 2025 |
Ремонт крыши | 2028 |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 |
Ремонт фасада | 2028 |
ремонт фундамента | 2029 |
ремонт фасада | 2029 |
Ремонт крыш | 2030 |
Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2030 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2030 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2031 |
Ремонт подвала | 2031 |
Ремонт системы электроснабжения | 2032 |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 |
Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2032 |
Проведение экспертизы проектной документации | 2032 |
Ремонт подвальных помещений | 2032 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 |
Разработка проектно-сметной документации | 2032 |
Ремонт крыши | 2032 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 |
Ремонт или замену лифтового оборудования | 2032 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2032 |
Техническое обследование общего имущества в МКД | 2032 |
Утепление и ремонт фасада | 2032 |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2033 |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2033 |
Ремонт системы электроснабжения | 2034 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2037 |
ремонт фундамента | 2037 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 |
ремонт фасада | 2037 |
ремонт крыши | 2038 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2040 |
строительный контроль | 2040 |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 |
разработка проектной документации | 2040 |
Ремонт инженерных систем | 2040 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2040 |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2040 |
Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2042 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2042 |
установка общедомовых приборов учета | 2042 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2042 |
ремонт подвальных помещений | 2042 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2042 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2043 |
Ремонт подвального помещения | 2043 |
Ремонт подвальных помещений | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 |
Ремонт крыши | 2043 |
ремонт фундамента | 2043 |
Ремонт фундамента | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 |
ремонт системы газоснабжения | 2043 |
ремонт подвальных помещений | 2043 |
ремонт фасада | 2043 |
ремонт подвального помещения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2044 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2048 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2048 |
строительный контроль | 2055 |
разработка проектной документации | 2055 |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2055 |
ремонт фундамента | 2055 |
ремонт фасада | 2055 |
строительный контроль | 2061 |
разработка проектной документации | 2061 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2061 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, |
ООО Стройподряд 2011 ИНН: 1901102666 Заключение договора: 10.03.2020 Завершение договора: 31.12.2020 |
3 622 720 р. | 4 201 799 р. | 30.12.2020 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |
ООО "БЕТОН" ИНН: 005550003492 Заключение договора: 04.06.2018 Завершение договора: 02.10.2018 |
55 668 р. | 123 459 р. | 30.10.2018 |
ремонт крыши |
ООО "Соммерс" ИНН: 5320016802 Заключение договора: 25.12.2015 Завершение договора: 30.09.2016 |
697 000 р. | 697 000 р. | 15.04.2016 |
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |
ООО "ТЦЦС" ИНН: 7017086320 Заключение договора: 15.07.2016 Завершение договора: 15.08.2016 |
14 560 р. | 14 560 р. | 13.08.2016 |
Ремонт крыши |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН: 440701365126 Заключение договора: 26.08.2016 Завершение договора: 14.12.2016 |
1 378 318 р. | 1 294 901 р. | 12.12.2016 |
разработка проектной документации |
ООО "Фобус-5" ИНН: 7017128354 Заключение договора: 06.07.2016 Завершение договора: 21.08.2016 |
110 596 р. | 110 596 р. | 12.08.2016 |
ремонт крыши |
Индивидуальный предприниматель Беззубов Сергей Михайлович ИНН: 423000063874 Заключение договора: 31.01.2017 Завершение договора: 29.08.2017 |
2 764 499 р. | 2 764 499 р. | 01.06.2017 |
строительный контроль |
ООО "Облстройзаказчик" ИНН: 7017058675 Заключение договора: 20.01.2017 Завершение договора: 29.08.2017 |
48 905 р. | 48 905 р. | 01.06.2017 |
На карте
Еще дома по ул Грасиса
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6, к. 1 | — | 5 | 6 | — |
2 | Чувашская Республика, Чебоксары, Грасиса, 6 | 2022 | 5 | — | 130 |
3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6, к. 2 | 2007 | 5 | 4 | 60 |
4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 11 | — | 5 | 3 | — |
5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 4 | — | 5 | 1 | — |
6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 6/1 | — | 5 | 6 | — |
7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 8 | — | 5 | 2 | — |
8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Грасиса, д. 2 | — | 5 | 2 | — |