Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 3
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 3, общей площадью 367.7 кв.м построен в 1959 году. Здание состоит из 2 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО «Ниди».
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 428003 |
| Кадастровый номер | 21:01:010202:114 |
| Управляющая компания | ООО «Ниди» |
| Год постройки | 1959 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | 2 |
| Количество помещений, всего | 12 |
| Площадь жилых помещений м2 | 367.7 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 35.6 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1575 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 403.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 12 |
| Класс энергетической эффективности | D |
| Количество подъездов | 1 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
| Код МКД | 881 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1959 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 403.3 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 367.7 |
| Количество помещений МКД всего | 12 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 12 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 367.7 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 367.7 |
| Количество жителей | 33 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 3 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 3 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706001 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 125.50019 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 30.24522 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 281.02251 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, в том числе субсидии, тыс.руб. | 15.61000 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -155.52232 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.30 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 3.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Ремонт крыш | 2018 |
| Ремонт фасадов | 2018 |
| Ремонт фундаментов | 2018 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2018 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2018 |
| Ремонт инженерных систем | 2019 |
| Ремонт крыши | 2019 |
| ПСД разработка | 2021 |
| Технадзор | 2021 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2021 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2022 |
| Ремонт крыши | 2022 |
| Ремонт систем водоснабжения | 2022 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 |
| Ремонт фасада | 2022 |
| Ремонт системы водоотведения | 2022 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2023 |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 |
| ремонт крыши | 2023 |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2023 |
| Ремонт подвальных помещений | 2023 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2023 |
| Ремонт крыши | 2023 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 |
| ремонт системы теплоснабжения | 2023 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2023 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2023 |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2023 |
| ремонт системы водоотведения | 2023 |
| Утепление и ремонт фасада | 2023 |
| ремонт системы электроснабжения | 2023 |
| Ремонт крыши | 2024 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 |
| Ремонт крыши | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 |
| Ремонт фундамента | 2025 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 |
| Ремонт фасада | 2025 |
| ремонт крыши | 2028 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 |
| ремонт фундамента | 2028 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 |
| ремонт фасада | 2028 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2031 |
| Ремонт фасада | 2031 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2033 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2033 |
| установка приборов учета электроэнергии | 2034 |
| установка приборов учета тепла | 2034 |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2034 |
| Ремонт фасада | 2034 |
| Ремонт системы водоотведения | 2034 |
| Ремонт подвального помещения | 2035 |
| Ремонт фундамента | 2035 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2036 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2037 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 |
| Разработка проектной документации | 2037 |
| Ремонт крыши | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 2037 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2037 |
| ремонт фасада | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2037 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2038 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 |
| Ремонт крыши | 2040 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2042 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2042 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада | 2042 |
| ремонт подвального помещения | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 |
| ремонт фундамента | 2043 |
| ремонт подвальных помещений | 2043 |
| ремонт фасада | 2043 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2046 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2046 |
| ремонт крыши | 2046 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2046 |
| ремонт фасада | 2046 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2046 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2049 |
| строительный контроль | 2049 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2049 |
| разработка проектной документации | 2049 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2049 |
| строительный контроль | 2052 |
| разработка проектной документации | 2052 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2052 |
| строительный контроль | 2055 |
| разработка проектной документации | 2055 |
| ремонт крыши | 2055 |
| строительный контроль | 2061 |
| разработка проектной документации | 2061 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2061 |
| ремонт фундамента | 2061 |
| ремонт фасада | 2061 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт системы электроснабжения |
ООО "Иркутские усадьбы" ИНН: 3849068621 Заключение договора: 07.06.2019 Завершение договора: 30.08.2019 |
202 198 р. | 177 050 р. | 29.10.2019 |
| ПСД разработка |
МУП "УКК ЖКТУ" ИНН: 1650216200 Заключение договора: 16.11.2018 Завершение договора: 31.01.2019 |
207 025 р. | 207 025 р. | 25.12.2019 |
| Изготовление технических паспортов |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ИНН: 1655396235 Заключение договора: 26.07.2019 Завершение договора: 15.12.2019 |
109 812 р. | 109 812 р. | 25.12.2019 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения |
ООО "Иркутские усадьбы" ИНН: 3849068621 Заключение договора: 07.06.2019 Завершение договора: 27.08.2019 |
79 296 р. | 15 200 р. | 21.12.2020 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения |
ООО "Иркутские усадьбы" ИНН: 3849068621 Заключение договора: 07.06.2019 Завершение договора: 13.08.2019 |
130 659 р. | 30 427 р. | 21.12.2020 |
| Ремонт фасада |
ООО ПКФ "Ситистрой" ИНН: 1832128050 Заключение договора: 15.05.2019 Завершение договора: 15.08.2019 |
8 058 651 р. | 8 058 651 р. | 20.08.2019 |
| строительный контроль |
ООО "Облстройзаказчик" ИНН: 7017058675 Заключение договора: 14.02.2017 Завершение договора: 03.05.2017 |
27 346 р. | 27 346 р. | 20.03.2017 |
| замена лифтового оборудования |
АО "Томсклифтремонт" ИНН: 7020034410 Заключение договора: 02.02.2017 Завершение договора: 03.05.2017 |
1 277 852 р. | 1 277 852 р. | 20.03.2017 |
| Ремонт системы теплоснабжения |
ООО "Архитектурная мастерская Параллели" ИНН: 0326525839 Заключение договора: 10.01.2019 Завершение договора: 21.03.2019 |
23 361 р. | 23 361 р. | 19.04.2019 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения |
ООО "Архитектурная мастерская Параллели" ИНН: 0326525839 Заключение договора: 10.01.2019 Завершение договора: 21.03.2019 |
10 246 р. | 10 246 р. | 19.04.2019 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения |
ООО "Архитектурная мастерская Параллели" ИНН: 0326525839 Заключение договора: 10.01.2019 Завершение договора: 21.03.2019 |
7 523 р. | 7 523 р. | 19.04.2019 |
| Ремонт системы электроснабжения |
ООО "Архитектурная мастерская Параллели" ИНН: 0326525839 Заключение договора: 10.01.2019 Завершение договора: 21.03.2019 |
12 494 р. | 12 494 р. | 19.04.2019 |
| Технадзор |
МУП "УКК ЖКТУ" ИНН: 1650216200 Заключение договора: 06.05.2019 Завершение договора: 31.12.2019 |
80 000 р. | 80 000 р. | 17.12.2019 |
| Ремонт/замена лифтового оборудования |
ООО "Челнылифтмонтаж" ИНН: 1650187686 Заключение договора: 25.04.2014 Завершение договора: 01.07.2014 |
4 504 635 р. | 4 504 635 р. | 17.07.2014 |
| Ремонт системы теплоснабжения |
ООО "Иркутские усадьбы" ИНН: 3849068621 Заключение договора: 07.06.2019 Завершение договора: 05.08.2019 |
320 052 р. | 230 419 р. | 16.12.2019 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |
Муниципальное унитарное предприятие "Дирекция содержания городской инфраструктуры" ИНН: 1650268423 Заключение договора: 18.04.2014 Завершение договора: 15.08.2014 |
900 000 р. | 900 000 р. | 13.08.2014 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |
Муниципальное унитарное предприятие "Дирекция содержания городской инфраструктуры" ИНН: 1650268423 Заключение договора: 18.04.2014 Завершение договора: 15.08.2014 |
198 900 р. | 198 900 р. | 11.09.2014 |
| ПСД экспертиза |
МУП "УКК ЖКТУ" ИНН: 1650216200 Заключение договора: 15.05.2014 Завершение договора: 25.12.2014 |
2 404 р. | 2 404 р. | 11.09.2014 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |
Муниципальное унитарное предприятие "Дирекция содержания городской инфраструктуры" ИНН: 1650268423 Заключение договора: 18.04.2014 Завершение договора: 15.08.2014 |
886 080 р. | 886 080 р. | 11.09.2014 |
| Технадзор |
МУП "УКК ЖКТУ" ИНН: 1650216200 Заключение договора: 15.05.2014 Завершение договора: 25.12.2014 |
64 896 р. | 64 896 р. | 07.10.2014 |
| ПСД разработка |
МУП "УКК ЖКТУ" ИНН: 1650216200 Заключение договора: 15.05.2014 Завершение договора: 25.12.2014 |
98 567 р. | 98 567 р. | 07.10.2014 |
На карте
Еще дома по ул Красина
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 4 | 1986 | 9 | 1 | 141 |
| 2 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 5 | 1959 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 2 | 1993 | 10 | 2 | 75 |
| 4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 1 | 1986 | 2 | 1 | 20 |
| 5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 10 | 1971 | 5 | 4 | 70 |
| 6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 8 | 1959 | 4 | 2 | 32 |
| 7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 16 | 1982 | 5 | 10 | 137 |
| 8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 14 | 1977 | 6 | 6 | 76 |
| 9 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 12 | 1974 | 5 | 4 | 66 |