Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 18
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 18, общей площадью 4890.5 кв.м построен в 1978 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "УК "Город".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 428903 |
| Кадастровый номер | 21:01:021104:177 |
| Управляющая компания | ООО "УК "Город" |
| Год постройки | 1978 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество помещений, всего | 91 |
| Площадь жилых помещений м2 | 4601.2 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 289.3 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 522 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5240.8 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 5412.5 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 90 |
| Класс энергетической эффективности | D |
| Количество подъездов | 6 |
| Серия, тип постройки | панельный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
| Код МКД | 2222 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1978 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 5500.8 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 4978.8 |
| Количество помещений МКД всего | 91 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 90 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 4978.8 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 4600.1 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 378.7 |
| Количество жителей | 251 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.06.2020 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706609 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 18.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Разработка проектной документации | 2017 |
| Ремонт крыш | 2018 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2018 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2019 |
| Ремонт крыши | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 |
| ремонт фасада | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2019 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машин | 2021 |
| Ремонт фасадов | 2021 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2021 |
| Разработка проектной документации | 2022 |
| Ремонт фасада | 2022 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
| Ремонт крыши | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 |
| ремонт систем водоотведения | 2025 |
| ремонт фундамента | 2025 |
| Ремонт систем водоснабжения | 2025 |
| Ремонт фундамента | 2025 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 |
| ремонт фасада | 2025 |
| Ремонт фасада | 2025 |
| ремонт систем водоснабжения | 2025 |
| ремонт крыши | 2028 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2028 |
| ремонт фасада | 2028 |
| Ремонт крыши | 2031 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2031 |
| ремонт системы электроснабжения | 2031 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2033 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2033 |
| Ремонт фасада | 2033 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2033 |
| ремонт фасада | 2034 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 |
| Ремонт системы водоотведения | 2034 |
| ремонт крыши | 2036 |
| Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2036 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036 |
| ремонт фасада | 2036 |
| Ремонт инженерных систем | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2037 |
| разработка проектной документации | 2039 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, | 2039 |
| Ремонт подвальных помещений | 2040 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 |
| Ремонт крыши | 2040 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 |
| ремонт системы газоснабжения | 2040 |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 |
| ремонт подвального помещения | 2041 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2042 |
| установка приборов учета электроэнергии | 2042 |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2042 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 |
| Ремонт подвальных помещений | 2043 |
| Ремонт крыши | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 |
| Ремонт фундамента | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 |
| Ремонт фасада | 2043 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2049 |
| строительный контроль | 2049 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2049 |
| разработка проектной документации | 2049 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2049 |
| строительный контроль | 2055 |
| разработка проектной документации | 2055 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2055 |
| ремонт фундамента | 2055 |
| ремонт фасада | 2055 |
| строительный контроль | 2061 |
| разработка проектной документации | 2061 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2061 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| разработка проектной документации, включая проведение проверки д |
ООО "Томпроект" ИНН: 7017229553 Заключение договора: 17.05.2017 Завершение договора: 26.07.2017 |
769 245 р. | 725 500 р. | 22.11.2017 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |
ООО "Строительная компания" ИНН: 7017400948 Заключение договора: 26.01.2018 Завершение договора: 25.06.2018 |
14 578 447 р. | 12 724 957 р. | 16.07.2018 |
| строительный контроль |
ОГКУ "Облстройзаказчик" ИНН: 7017058675 Заключение договора: 13.10.2017 Завершение договора: 25.06.2018 |
272 314 р. | 272 314 р. | 16.07.2018 |
| Разработка проектной документации |
ООО"Экспертпроект" ИНН: 7536143645 Заключение договора: 30.10.2020 Завершение договора: 11.12.2020 |
1 133 861 р. | 237 237 р. | 11.12.2020 |
На карте
Еще дома по ул Совхозная (п Лапсары)
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 7 | 1973 | 5 | 2 | 39 |
| 2 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 21 | 1986 | 5 | 6 | 125 |
| 3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 23 | 1990 | 5 | 6 | 126 |
| 4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 1 | 1977 | 5 | 9 | 95 |
| 5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 13 | 1975 | 5 | 4 | 68 |
| 6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 2 | 1977 | 5 | 7 | 75 |
| 7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 15 | 1964 | 5 | 4 | 64 |
| 8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 16 | 1979 | 5 | 6 | 90 |
| 9 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 6 | 1977 | 5 | 2 | 145 |
| 10 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), д. 25 | 1991 | 5 | 6 | 123 |
Показано 1 - 10 из 20