Дом по адресу Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 10 к1
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 10 к1, общей площадью 5144.57 кв.м построен в 2019 году. Здание состоит из 16 этажей.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 428028 |
Год постройки | 2019 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Наибольшее количество этажей | 16 |
Наименьшее количество этажей | 17 |
Площадь жилых помещений м2 | 5144.57 |
Жилых помещений | 127 |
Класс энергетической эффективности | C |
Лифты | Отсутствует |
На карте
Еще дома по б-р Солнечный
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 16 к3 | 2018 | 14 | — | 111 |
2 | Чувашская Республика, Чебоксары, Солнечный, 4 | 2018 | 16 | — | 189 |
3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Солнечный, д. 4, к. 1 | 2017 | 16 | 2 | 128 |
4 | Чувашская Республика, Чебоксары, Солнечный, 4 к1 | 2018 | 16 | — | 128 |
5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Солнечный, д. 2 | 2017 | 16 | 2 | 128 |
6 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 6 к2 | 2019 | 16 | — | 256 |
7 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 14 | 2018 | 16 | — | 121 |
8 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 12 | 2019 | 16 | — | 96 |
9 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Чебоксары, Солнечный, 8 | 2019 | 16 | — | 413 |
10 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Солнечный, д. 6, к. 2 | 2019 | 16 | 4 | 256 |
Показано 1 - 10 из 21