Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 4, к. 1
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 4, к. 1, общей площадью 15079.96 кв.м. Здание состоит из 8 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "УК "Волжский-3".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 428034 |
| Кадастровый номер | 21:01:010104:240 |
| Управляющая компания | ООО "УК "Волжский-3" |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Наибольшее количество этажей | 8 |
| Количество помещений, всего | 160 |
| Площадь жилых помещений м2 | 13444.68 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 1635.28 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 13444.68 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Класс энергетической эффективности | C |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество подъездов | 7 |
| Серия, тип постройки | индивидуальный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
| Код МКД | 2476 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2009 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 13984.3 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 12259.3 |
| Количество помещений МКД всего | 169 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 145 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 24 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 12259.3 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 10624.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 1635.3 |
| Количество жителей | 285 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 8 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 6 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 21.08.2014 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706609 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 4568.28578 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 823.01644 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 4568.28578 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.30 |
| Класс энергоэффективности дома | C |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 4, к. 1.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 |
| Разработка проектной документации | 2020 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 |
| Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2020 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 |
| Ремонт фасада | 2020 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2022 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2022 |
| ремонт крыши | 2022 |
| Ремонт крыши | 2022 |
| Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2022 |
| Ремонт систем водоснабжения | 2022 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 |
| Ремонт фасада | 2022 |
| Ремонт системы водоотведения | 2022 |
| Ремонт крыш | 2024 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2024 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2025 |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 |
| ремонт системы газоснабжения | 2025 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2026 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2026 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2026 |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2026 |
| Ремонт подвальных помещений | 2026 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2026 |
| Разработка проектной документации | 2026 |
| Ремонт крыши | 2026 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2026 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2026 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2026 |
| Утепление и ремонт фасада | 2026 |
| ремонт фасада | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2027 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2027 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2027 |
| Ремонт фасада | 2027 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 |
| ремонт системы теплоснабжения | 2028 |
| ремонт фундамента | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 |
| ремонт фасада | 2028 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 |
| Ремонт крыши | 2031 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2033 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2033 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 |
| Ремонт фасада | 2034 |
| Ремонт лифтового оборудования, лифтовых шахт | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2035 |
| Ремонт фундамента | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2035 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 |
| Ремонт инженерных систем | 2040 |
| ремонт систем водоотведения | 2040 |
| ремонт систем водоснабжения | 2040 |
| ремонт крыши | 2043 |
| Ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фундамента | 2043 |
| Ремонт фундамента | 2043 |
| Ремонт подвала | 2043 |
| ремонт подвальных помещений | 2043 |
| ремонт фасада | 2043 |
| Ремонт фасада | 2043 |
| ремонт системы электроснабжения | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
| Ремонт крыши | 2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2044 |
| строительный контроль | 2046 |
| разработка проектной документации | 2046 |
| ремонт крыши | 2046 |
| Ремонт фасадов | 2047 |
| строительный контроль | 2055 |
| разработка проектной документации | 2055 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2055 |
| ремонт фундамента | 2055 |
| ремонт фасада | 2055 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2058 |
| строительный контроль | 2058 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2058 |
| разработка проектной документации | 2058 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2058 |
| строительный контроль | 2061 |
| разработка проектной документации | 2061 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2061 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ремонт крыши |
ООО "ТехноЦентр" ИНН: 0262018051 Заключение договора: 08.11.2016 Завершение договора: 31.12.2017 |
1 712 724 р. | 1 712 724 р. | 31.08.2017 |
| ПСД экспертиза |
ООО "ДоминантПроект" ИНН: 1660120730 Заключение договора: 13.10.2016 Завершение договора: 31.05.2017 |
850 р. | 850 р. | 30.05.2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
ООО "Альфа-Гарант" ИНН: 3662182710 Заключение договора: 22.06.2018 Завершение договора: 30.11.2018 |
573 290 р. | 573 290 р. | 28.12.2018 |
| Ремонт крыши |
ООО "Альфа-Гарант" ИНН: 3662182710 Заключение договора: 22.06.2018 Завершение договора: 30.11.2018 |
5 515 392 р. | 5 515 392 р. | 28.12.2018 |
| ремонт фундамента |
ООО "СиРиУс" ИНН: 5321160277 Заключение договора: 23.04.2018 Завершение договора: 11.06.2018 |
447 705 р. | 447 705 р. | 27.05.2018 |
| Технадзор |
МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" ИНН: 1655107645 Заключение договора: 13.10.2016 Завершение договора: 31.12.2017 |
24 923 р. | 24 923 р. | 23.10.2017 |
| Разработка проектной, сметной, технической документации |
МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" ИНН: 3650004463 Заключение договора: 14.07.2015 Завершение договора: 26.12.2018 |
223 945 р. | 223 945 р. | 22.12.2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
ООО "Альфа-Гарант" ИНН: 3662182710 Заключение договора: 22.06.2018 Завершение договора: 30.11.2018 |
5 796 533 р. | 5 796 533 р. | 21.09.2018 |
| Проведение строительного контроля |
МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" ИНН: 3650004463 Заключение договора: 22.07.2015 Завершение договора: 26.12.2018 |
100 722 р. | 100 722 р. | 18.10.2018 |
| ПСД разработка |
ООО "ДоминантПроект" ИНН: 1660120730 Заключение договора: 01.04.2016 Завершение договора: 20.12.2016 |
84 192 р. | 84 192 р. | 15.12.2016 |
| Ремонт крыши |
ООО "Ремонтстройсервис" ИНН: 1656050350 Заключение договора: 13.10.2016 Завершение договора: 01.10.2017 |
2 569 830 р. | 2 569 830 р. | 15.08.2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, |
ООО Цемент-Сервис ИНН: 1901117743 Заключение договора: 08.05.2020 Завершение договора: 31.12.2020 |
961 003 р. | 1 178 645 р. | 11.11.2020 |
| разработка проектно-сметной документации |
ООО "АудитЭнергоПроект" ИНН: 6684000215 Заключение договора: 24.04.2020 Завершение договора: 02.06.2020 |
235 846 р. | 235 846 р. | 11.01.2021 |
| Энергообследование |
ООО "Ремонтстройсервис" ИНН: 1656050350 Заключение договора: 13.10.2016 Завершение договора: 01.10.2017 |
9 302 р. | 9 302 р. | 10.10.2017 |
| Ремонт крыши |
ООО "Фартстройсервис" ИНН: 3019006900 Заключение договора: 20.06.2016 Завершение договора: 10.07.2017 |
449 868 р. | 449 868 р. | 10.07.2016 |
| Изготовление технических паспортов |
ООО "Ремонтстройсервис" ИНН: 1656050350 Заключение договора: 13.10.2016 Завершение договора: 01.10.2017 |
14 796 р. | 14 796 р. | 01.10.2017 |
На карте
Еще дома по б-р Приволжский
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 2, к. 1 | — | 9 | 7 | — |
| 2 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 2 | — | 8 | 4 | — |
| 3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 2 корп.1 | — | — | — | — |
| 4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 6, к. 10 | — | 5 | 2 | — |
| 5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 7, к. 8 | — | 5 | 2 | — |
| 6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 4 | — | 7 | 4 | — |
| 7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 3 | — | 7 | 3 | — |
| 8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, б-р. Приволжский, д. 1 | — | 8 | 4 | — |