Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 9
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 9, общей площадью 1762.4 кв.м построен в 1973 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "Новоюжный" Ленинского района.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 428027 |
Кадастровый номер | 21:01:020903:43 |
Управляющая компания | ООО "Новоюжный" Ленинского района |
Год постройки | 1973 |
Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 60 |
Площадь жилых помещений м2 | 1702.9 |
Площадь нежилых помещений м2 | 59.5 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2221 |
Общая площадь дома, всего м2 | 3114 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество подъездов | 4 |
Серия, тип постройки | - |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Элементы благоустройства | - |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
Код МКД | 1199 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1973 |
Общая площадь МКД, кв.м | 3462.8 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 3106.8 |
Количество помещений МКД всего | 60 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 60 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3106.8 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 3106.8 |
Количество жителей | 134 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706001 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1065.30936 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 364.36067 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 1065.30936 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.30 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 9.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Ремонт крыши | 2021 |
Строительный контроль | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2021 |
Ремонт инженерных систем | 2022 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2024 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2025 |
ремонт крыши | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 |
Ремонт инженерных систем | 2025 |
Разработка проектной документации | 2025 |
Ремонт крыши | 2025 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 |
ремонт подвальных помещений | 2025 |
ремонт фасада | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 |
Ремонт фасада | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 |
Ремонт системы водоотведения | 2025 |
Ремонт системы электроснабжения | 2028 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2028 |
Ремонт крыши | 2028 |
ремонт фундамента | 2028 |
Ремонт систем водоснабжения | 2028 |
Ремонт фасада | 2028 |
Ремонт крыши | 2031 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 |
ремонт крыши | 2033 |
Ремонт системы электроснабжения | 2034 |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 |
строительный контроль | 2034 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2034 |
разработка проектной документации | 2034 |
Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2034 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2034 |
ремонт системы газоснабжения | 2034 |
Ремонт фасада | 2034 |
Ремонт лифтового оборудования | 2036 |
Ремонт крыш | 2037 |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 |
Ремонт системы водоотведения | 2037 |
Ремонт крыши | 2038 |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2038 |
Ремонт фундамента | 2038 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2038 |
ремонт подвальных помещений | 2038 |
Ремонт крыши | 2040 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 |
ремонт фундамента | 2040 |
Ремонт фасада | 2040 |
установка приборов учета электроэнергии | 2041 |
Ремонт системы водоснабжения | 2041 |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодны | 2042 |
ремонт фундамента | 2042 |
Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2042 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
ремонт фасада | 2042 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 |
Ремонт подвальных помещений | 2043 |
Ремонт инженерных систем | 2043 |
ремонт системы теплоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 |
Ремонт фасада | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
Ремонт фундамента | 2044 |
Ремонт фасада | 2044 |
Ремонт крыши | 2048 |
строительный контроль | 2052 |
разработка проектной документации | 2052 |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2052 |
ремонт фундамента | 2052 |
ремонт фасада | 2052 |
строительный контроль | 2055 |
разработка проектной документации | 2055 |
ремонт крыши | 2055 |
ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций | 2055 |
строительный контроль | 2058 |
разработка проектной документации | 2058 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2058 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
---|---|---|---|---|
ремонт фасада |
ООО "Мастер" ИНН: 0270016509 Заключение договора: 20.04.2016 Завершение договора: 31.12.2016 |
1 910 629 р. | 1 910 629 р. | 31.08.2016 |
ремонт крыши |
ООО "Мастер" ИНН: 0270016509 Заключение договора: 20.04.2016 Завершение договора: 31.12.2016 |
2 269 953 р. | 2 269 953 р. | 31.08.2016 |
ПСД УУ отопления, ГВС и ХВС |
ООО "ПриборМонтажСервис" ИНН: 6731040144 Заключение договора: 21.10.2016 Завершение договора: 31.03.2017 |
— | 37 145 р. | 31.03.2017 |
Ремонт фасадов |
ООО "Энергоремонт" ИНН: 1837004362 Заключение договора: 08.02.2016 Завершение договора: 31.12.2018 |
52 215 р. | 50 441 р. | 30.06.2016 |
Разработка сметной документации |
ООО "Стройрекорд" Заключение договора: 16.05.2016 Завершение договора: 27.02.2017 |
— | 15 492 р. | 27.02.2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
ООО "Энергоремонт" ИНН: 1837004362 Заключение договора: 08.02.2016 Завершение договора: 31.12.2018 |
288 962 р. | 282 654 р. | 21.06.2016 |
ремонт крыши |
ООО "СтройКонтур" ИНН: 6732040250 Заключение договора: 24.11.2016 Завершение договора: 20.07.2017 |
— | 4 232 252 р. | 20.07.2017 |
установка УУ отпления, ГВС и ХВС |
ООО "ПриборМонтажСервис" ИНН: 6731040144 Заключение договора: 09.06.2017 Завершение договора: 16.08.2017 |
— | 640 864 р. | 14.08.2017 |
Ремонт системы теплоснабжения |
ООО "Проектно-строительное бюро" ИНН: 0326021140 Заключение договора: 22.03.2018 Завершение договора: 11.05.2018 |
32 749 р. | 32 749 р. | 11.05.2018 |
Ремонт системы электроснабжения |
ООО "Проектно-строительное бюро" ИНН: 0326021140 Заключение договора: 22.03.2018 Завершение договора: 11.05.2018 |
27 748 р. | 27 748 р. | 11.05.2018 |
ремонт крыши |
ООО "СДК" ИНН: 5321136669 Заключение договора: 17.03.2017 Завершение договора: 04.06.2017 |
851 791 р. | 848 180 р. | 10.05.2017 |
Ремонт системы электроснабжения |
ООО "Строительная Компания "СтройИндустрия" ИНН: 3812131806 Заключение договора: 26.08.2018 Завершение договора: 03.10.2018 |
279 922 р. | 222 098 р. | 08.04.2019 |
Ремонт системы теплоснабжения |
ООО "Строительная Компания "СтройИндустрия" ИНН: 3812131806 Заключение договора: 26.08.2018 Завершение договора: 26.11.2018 |
814 739 р. | 349 757 р. | 07.11.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, |
ООО Ремстрой ИНН: 1901062188 Заключение договора: 19.10.2015 Завершение договора: 08.06.2016 |
1 547 184 р. | 1 547 184 р. | 07.06.2016 |
ремонт внутридомовых инженерных систем |
— Заключение договора: 01.07.2017 Завершение договора: 01.12.2017 |
651 446 р. | 651 446 р. | 01.12.2017 |
На карте
Еще дома по ул Шумилова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 12/1 | 1974 | 5 | 4 | — |
2 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 18 | 1990 | 10 | 4 | 160 |
3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 12 | 1974 | 5 | 8 | — |
4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 15 | 1975 | 5 | 9 | 135 |
5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 13/1 | — | 5 | 4 | — |
6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 11 | 1974 | 5 | 8 | — |
7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 6 | 1973 | 5 | 4 | — |
8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 13 | 1973 | 5 | — | — |
9 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 22/18 | — | 10 | 4 | — |
10 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 17 | 1975 | 5 | 6 | 90 |
Показано 1 - 10 из 27