Дом по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 29А
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 29А, общей площадью 1818.3 кв.м. Здание состоит из 2 этажей. Под управлением ТСЖ "Тополек".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 428024 |
| Кадастровый номер | 21:01:020901:266 |
| Управляющая компания | ТСЖ "Тополек" |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Количество помещений, всего | 29 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1818.3 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1979.6 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество подъездов | 19 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 97701000 |
| Код МКД | 4269 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1972 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 1979.6 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1818.3 |
| Количество помещений МКД всего | 29 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 29 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1818.3 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1818.3 |
| Количество жителей | 69 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 2 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 2 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049706609 |
| Класс энергоэффективности дома | D |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 29А.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2017 |
| ремонт фасада (цоколя) | 2017 |
| Ремонт крыши | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2017 |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2017 |
| ремонт фасада | 2017 |
| ремонт подъездов | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2017 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2017 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2018 |
| капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка | 2018 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 |
| Ремонт крыш | 2021 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2021 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ГВС | 2022 |
| Ремонт фасадов | 2022 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2024 |
| ремонт фасада | 2024 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
| Ремонт крыши | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 |
| ремонт систем водоотведения | 2025 |
| Ремонт фундамента | 2025 |
| капитальный ремонт крыши | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 |
| Ремонт фасада | 2025 |
| ремонт систем водоснабжения | 2025 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2025 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 |
| Ремонт инженерных систем | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 |
| ремонт фасада | 2028 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 |
| Ремонт фасада | 2028 |
| Ремонт фасада | 2031 |
| ремонт фундамента | 2032 |
| Ремонт крыши | 2033 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2033 |
| ремонт фундамента | 2033 |
| Ремонт крыши | 2034 |
| Ремонт системы электроснабжения | 2035 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2035 |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2035 |
| Ремонт подвальных помещений | 2035 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2035 |
| Ремонт крыши | 2035 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2035 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2035 |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2035 |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2035 |
| Утепление и ремонт фасада | 2035 |
| ремонт крыши | 2037 |
| установка приборов учета электроэнергии | 2037 |
| Ремонт крыши | 2037 |
| установка приборов учета тепла | 2037 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2037 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2038 |
| ремонт подвальных помещений | 2038 |
| Ремонт подвальных помещений | 2040 |
| ремонт системы электроснабжения | 2040 |
| капитальный ремонт подвальных помещений | 2041 |
| ремонт фундамента | 2042 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2042 |
| ремонт фасада | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 |
| Ремонт фундамента | 2043 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2043 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2043 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 |
| Ремонт фасада | 2043 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ремонт лифтового оборудования |
ООО "Мосрегионлифт" ИНН: 7705722209 Заключение договора: 20.07.2018 Завершение договора: 31.03.2019 |
1 677 212 р. | 1 878 793 р. | 25.04.2019 |
| разработка проектно-сметной документации |
ООО "Мосрегионлифт" ИНН: 7705722209 Заключение договора: 20.07.2018 Завершение договора: 31.03.2019 |
50 000 р. | 50 000 р. | 25.04.2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |
ООО "Мираж-Плюс" ИНН: 002634076300 Заключение договора: 27.03.2019 Завершение договора: 23.10.2019 |
3 057 600 р. | 890 773 р. | 16.12.2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |
ООО "Мираж-Плюс" ИНН: 002634076300 Заключение договора: 27.03.2019 Завершение договора: 23.10.2019 |
1 072 274 р. | 366 924 р. | 16.12.2019 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
ООО "Мираж-Плюс" ИНН: 002634076300 Заключение договора: 27.03.2019 Завершение договора: 23.10.2019 |
977 820 р. | 326 614 р. | 16.12.2019 |
На карте
Еще дома по ул Хевешская
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31А, стр. жилое, лит. А | — | — | — | — |
| 2 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 5 | 1980 | 9 | 2 | 225 |
| 3 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 17, к. 1 | 2002 | 5 | 9 | 118 |
| 4 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 25 | 1973 | 9 | 1 | 54 |
| 5 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 11, к. 2 | 1983 | 9 | 1 | 145 |
| 6 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 27 | 1971 | 5 | 7 | 140 |
| 7 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 15, к. 1 | 1984 | 5 | 6 | 74 |
| 8 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 19 | 1971 | 5 | 6 | 120 |
| 9 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 3 | 1980 | 9 | 1 | 89 |
| 10 | Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 1 | 1978 | 5 | 2 | 120 |
Показано 1 - 10 из 29