Дом по адресу обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 12
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 12, общей площадью 34.9 кв.м построен в 1950 году. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | - |
| Кадастровый номер | 38:36:000027:14916 |
| Год постройки | 1950 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1950 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 34.9 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 34.9 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 1 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Серия, тип постройки | нет данных |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
На карте
Еще дома по ул Багратиона
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52/2 | 2012 | 10 | 1 | 71 |
| 2 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46, к. 5 | — | 4 | 1 | — |
| 3 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, к. 5 | 2012 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, к. 2 | 2012 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46, к. 1 | — | 4 | 3 | — |
| 6 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 44 | 2008 | 7 | 1 | 18 |
| 7 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46, к. 7 | — | 4 | 4 | — |
| 8 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 38:36-19 | — | — | — | — |
| 9 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 38:36-18 | — | — | — | — |
| 10 | обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 38:36-20 | — | — | — | — |
Показано 1 - 10 из 65