Дом по адресу обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 49а
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 49а, общей площадью 1000.9 кв.м. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | - |
| Кадастровый номер | 38:27:000132:4260 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Количество помещений, всего | 20 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1000.9 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1441.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество подъездов | 1 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по мкр 1-й
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 37 | 1977 | 5 | 4 | 70 |
| 2 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 7 | 1973 | 5 | 4 | 60 |
| 3 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 54, к. 2 | 2015 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 53 | 1997 | 5 | 4 | 80 |
| 5 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 35 | 1974 | 5 | 4 | 70 |
| 6 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 47/9 | 2013 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 47/5 | 2011 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 10 | 1972 | 4 | 6 | 96 |
| 9 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 4 | 1971 | 4 | 3 | 47 |
| 10 | обл. Иркутская, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 42а | 1980 | 5 | 1 | 12 |
Показано 1 - 10 из 75