Дом по адресу обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 2а
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 2а, общей площадью 116 кв.м. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
Почтовый индекс | - |
Кадастровый номер | - |
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 3 |
Площадь жилых помещений м2 | 116 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 487 |
Общая площадь дома, всего м2 | 116 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Матросова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 29 | — | 1 | 1 | — |
2 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 27 | — | 1 | — | — |
3 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 11 | — | 1 | — | — |
4 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 19 | — | 1 | — | — |
5 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 1 | — | 1 | — | — |
6 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 23 | — | 1 | — | — |
7 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 9 | — | 1 | — | — |
8 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 28 | — | 1 | — | — |
9 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 31 | — | 1 | — | — |
10 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Матросова, д. 14 | — | 1 | — | — |
Показано 1 - 10 из 44