Дом по адресу обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 46
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 46, общей площадью 43.7 кв.м. Здание одноэтажное.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | - |
| Кадастровый номер | 38:18:020103:152 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1934 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 43.7 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 43.7 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество подъездов | 1 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Щорса
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 82В | — | 1 | — | — |
| 2 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 3 | 1975 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 47а | — | 1 | 1 | — |
| 4 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 11 | — | 1 | 1 | — |
| 5 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 34 | — | 1 | 1 | — |
| 6 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 2 | 1979 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 88 | 1987 | 2 | 3 | 12 |
| 8 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 1 | 1966 | 2 | 3 | 12 |
| 9 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 82 | — | 1 | — | — |
| 10 | обл. Иркутская, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 86 | 1986 | 2 | 3 | 12 |
Показано 1 - 10 из 34