Дом по адресу обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 3
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 3, общей площадью 6419.7 кв.м построен в 1967 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением управляющая компания "Маяк".
Сведения о доме
Управляющая компания | управляющая компания "Маяк" |
Год постройки | 1967 |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Количество помещений, всего | 116 |
Площадь жилых помещений м2 | 4765.5 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1654.2 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4945 |
Общая площадь дома, всего м2 | 6419.7 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 112 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 7 |
Серия, тип постройки | Жилой дом |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 24711000 |
Код МКД | 52122 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1967 |
Общая площадь МКД, кв.м | 6419.7 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 6414.0 |
Количество помещений МКД всего | 112 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 112 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 6414.0 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 4769.2 |
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 1644.8 |
Количество жителей | 212 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 044525600 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 2572.73933 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 387.72735 |
Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 7180.05337 |
Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, в том числе субсидии, тыс.руб. | 7180.05337 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -4607.31404 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.01.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.40 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 3.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
капитальный ремонт фасада | 2031 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
---|---|---|---|---|
капитальный ремонт крыши |
ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР" ИНН: 3702156244 Заключение договора: 28.08.2019 Завершение договора: 06.06.2020 |
9 466 233 р. | 7 180 053 р. | 18.12.2019 |
На карте
Еще дома по пл Комсомольская
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 14 | 1947 | 55 | 5 | 54 |
2 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 6/8 | — | — | — | — |
3 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 10 | 2016 | 5 | 4 | 32 |
4 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 4 | 1917 | 1 | 2 | 2 |
5 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 8 | — | 2 | 1 | — |
6 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 2 | 1917 | 2 | 1 | 6 |
7 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 12 | 1932 | 4 | 11 | 113 |
8 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, пл. Комсомольская, д. 6 | — | 2 | 2 | — |