Дом по адресу обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 60
Жилой дом блокированной застройки, находящийся по адресу: обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 60, общей площадью 129.3 кв.м. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 3 |
Площадь жилых помещений м2 | 129.3 |
Общая площадь дома, всего м2 | 129.3 |
Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 1 |
Серия, тип постройки | Типовая застройка |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по п Победа
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 38 | — | 2 | 1 | — |
2 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 34 | — | 2 | 1 | — |
3 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 53 | — | 1 | 1 | — |
4 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 50 | — | 1 | 4 | 4 |
5 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 57 | — | 1 | 4 | — |
6 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 47 | 1954 | 1 | 2 | 4 |
7 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 56 | — | 1 | 1 | — |
8 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 58 | 1954 | 1 | 4 | 4 |
9 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 55 | — | 1 | 1 | — |
10 | обл. Ивановская, р-н. Шуйский, г. Шуя, п. Победа, д. 49 | — | 1 | 1 | — |
Показано 1 - 10 из 25