Дом по адресу Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 63
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 63 построен в 1957 году. Здание состоит из 2 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО УК "ДОМ СЕРВИС".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО УК "ДОМ СЕРВИС" |
Год постройки | 1957 |
Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 2 |
Количество помещений, всего | 8 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1200 |
Общая площадь дома, всего м2 | 364.9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 8 |
Количество подъездов | 2 |
Серия, тип постройки | согласно типовому проекту |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 83701000 |
Код МКД | 83701326 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1957 |
Общая площадь МКД, кв.м | 364.8 |
Количество помещений МКД всего | 6 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 6 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 364.8 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 364.8 |
Количество жителей | 16 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 20.10.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 040702788 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 129.34000 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.01.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.22 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Ногмова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 58 | — | 2 | 2 | — |
2 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 77 | — | 2 | 3 | — |
3 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 35 | 1960 | 3 | 3 | 25 |
4 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 85 | — | 4 | 3 | — |
5 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 76 | — | 2 | 2 | — |
6 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 70 | — | — | — | — |
7 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 53 | — | 2 | 1 | — |
8 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 16 | — | — | — | — |
9 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 60 | — | 2 | 2 | — |
10 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 52 | — | 2 | 1 | — |
Показано 1 - 10 из 37