Дом по адресу Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 2/4
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 2/4, общей площадью 2058.5 кв.м. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "ГУК "Управдом".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "ГУК "Управдом" |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Количество помещений, всего | 60 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2058.5 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 3472.5 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество подъездов | 3 |
| Серия, тип постройки | 111-101-35С |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Карла Маркса
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1972 | 5 | 6 | 72 |
| 2 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1972 | 5 | 2 | 30 |
| 3 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1991 | 5 | 3 | 60 |
| 4 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1959 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 37. | 1969 | 4 | 3 | 40 |
| 6 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 17 | 1974 | 5 | 4 | 57 |
| 7 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1963 | 4 | 3 | 38 |
| 8 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 2, к. 5 | 1999 | 5 | 3 | 60 |
| 9 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 16 | 2001 | 1 | 1 | 13 |
| 10 | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1988 | 5 | 2 | 25 |
Показано 1 - 10 из 14