Дом по адресу обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 45_47
Дом, находящийся по адресу: обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 45_47, общей площадью 116.1 кв.м. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | - |
| Кадастровый номер | 39:15:133007:29 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1939 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 116.1 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 116.1 |
| Количество подъездов | 2 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Аксакова
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 133 | 2012 | 9 | 9 | 272 |
| 2 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 102а | 2006 | 6 | 4 | 70 |
| 3 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 42 | 1988 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 114 | 2013 | 9 | 4 | 124 |
| 5 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 85_87 | — | 1 | 2 | — |
| 6 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 89_91 | — | 1 | 2 | — |
| 7 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 73_75 | — | 1 | 2 | — |
| 8 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 53-55 | 1945 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 90_100 | 1979 | 5 | 6 | 100 |
| 10 | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Аксакова, д. 102 | 2006 | 6 | 3 | 55 |
Показано 1 - 10 из 56