Дом по адресу край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 272
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 272, общей площадью 26373.6 кв.м построен в 2006 году. Здание состоит из 10 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением OOO "Крымский Вал".
Сведения о доме
| Управляющая компания | OOO "Крымский Вал" |
| Год постройки | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Наибольшее количество этажей | 10 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 20 |
| Количество помещений, всего | 324 |
| Площадь жилых помещений м2 | 17965.5 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 8408.1 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2592.2 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7960 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 28965.8 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 304 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество подъездов | 6 |
| Серия, тип постройки | блочный, кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 03703000 |
| Код МКД | 99992324 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2010 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 5380.5 |
| Количество помещений МКД всего | 72 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 72 |
| Количество жителей | 324 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 046015999 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 4185.65798 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 4425.50724 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 4185.65798 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 5.32 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
| Комментарий | ДПКР 2019 от 28.12.2018 №895. МКД - 18439 |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 272.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| ремонт крыши | |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | |
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | |
| ремонт фасада | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
На карте
Еще дома по ул Крымская
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 274/281 | 2012 | 9 | 8 | 317 |
| 2 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 34 | 2008 | 5 | 2 | 40 |
| 3 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 38 | 2015 | 4 | 1 | 24 |
| 4 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 213 | — | 2 | 2 | — |
| 5 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 83 | 1966 | 4 | 4 | 56 |
| 6 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 182 | 1983 | 12 | 1 | 76 |
| 7 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 81 | 1960 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 244 | 2004 | 7 | 1 | 25 |
| 9 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 188 | 1981 | 9 | 1 | 35 |
| 10 | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Крымская, д. 186 | 1984 | 9 | 1 | 43 |
Показано 1 - 10 из 25