Дом по адресу край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 97
Жилой дом блокированной застройки, находящийся по адресу: край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 97, общей площадью 433.1 кв.м построен в 1918 году. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
Год постройки | 1918 |
Год ввода в эксплуатацию | 1918 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 10 |
Площадь жилых помещений м2 | 433.1 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 2.5 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 898 |
Общая площадь дома, всего м2 | 433.1 |
Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
Жилых помещений | 10 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 1 |
Серия, тип постройки | Кирпичный |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
На карте
Еще дома по ул им Максима Горького
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 163 | 1916 | 1 | 1 | 7 |
2 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 77 | 1917 | 1 | 1 | 5 |
3 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 142 | 1918 | 2 | 1 | 4 |
4 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 148 | 1918 | 1 | 1 | 10 |
5 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 130 | 1918 | 1 | 1 | 23 |
6 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 63 | 1917 | 1 | 1 | 7 |
7 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 169 | — | — | — | — |
8 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 70 | 1918 | 1 | 1 | 5 |
9 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 137 | 1917 | 2 | 1 | 17 |
10 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Максима Горького, д. 112 | 1918 | 1 | 1 | 5 |
Показано 1 - 10 из 63