Дома на ул им Игнатова в Краснодаре
Мы нашли для Вас 38 домов и зданий в Краснодаре на ул им Игнатова, построенных в период с 1971 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул им Игнатова в Краснодаре составляет 245 991 м2. Первый дом на ул им Игнатова был построен в 1971 году.
Дома в Краснодаре, ул им Игнатова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский край, Краснодар, им Игнатова, 4/1 | 2019 | 17 | — | 184 |
2 | Краснодарский край, Краснодар, им Игнатова, 4/3 | 2019 | 20 | — | 284 |
3 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 1 | 1971 | 9 | 1 | 54 |
4 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 2 | — | 10 | 3 | — |
5 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 2/1 | 2004 | 15 | 1 | 70 |
6 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 3 | 1971 | 9 | 1 | 53 |
7 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 4 | 1994 | 14 | 2 | 155 |
8 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 4, к. 4 | 2007 | 12 | 3 | 141 |
9 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 5 | 1972 | 5 | 6 | 80 |
10 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 6 | 1995 | 10 | 1 | 40 |
Новостройки в Краснодаре, ул им Игнатова
Дома, построенные в Краснодаре за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский край, Краснодар, им Игнатова, 4/1 | 2019 | 17 | — | 184 |
2 | Краснодарский край, Краснодар, им Игнатова, 4/3 | 2019 | 20 | — | 284 |
Аварийные дома в Краснодаре, ул им Игнатова
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Игнатова, д. 43 | 1977 | 9 | 4 | 135 |
Сводная статистика по ул им Игнатова
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул им Игнатова с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24924.64 | 2 | 468 | 24924.64 | 0.00 | 0 |
2007 | 9291.99 | 1 | 141 | 8467.00 | 824.99 | 57 |
2004 | 4491.73 | 1 | 70 | 3897.00 | 594.73 | 6 |
1995 | 2205.2 | 1 | 40 | 2205.20 | 0.00 | 0 |
1994 | 11316.1 | 1 | 155 | 7625.60 | 3690.50 | 8 |
1988 | 4904.6 | 1 | 144 | 4904.60 | 0.00 | 0 |
1983 | 10241.06 | 2 | 238 | 9832.56 | 408.50 | 3 |
1978 | 67215.8 | 3 | 1189 | 65787.80 | 1428.00 | 15 |
1977 | 33273.98 | 4 | 565 | 32677.38 | 596.60 | 9 |
1976 | 8694.7 | 1 | 138 | 8356.30 | 338.40 | 6 |
1975 | 6092.6 | 2 | 130 | 6067.80 | 24.80 | 1 |
1972 | 17365.2 | 3 | 310 | 15193.30 | 2171.90 | 7 |
1971 | 22988.6 | 7 | 479 | 22583.70 | 404.90 | 5 |
Этажность домов на ул им Игнатова
на ул им Игнатова преобладают здания 9 и 5 этажей. Самый высокий дом на ул им Игнатова имеет 20 этажей, его построили в 2019 году.
Дома по годам постройки на ул им Игнатова
График распределения домов по годам постройки на ул им Игнатова.
Из графика видно, что на ул им Игнатова больше всего домов было построено в 1971 году, а меньше всего в 1976 году. Самый новый дом на ул им Игнатова был построен в 2019 году.