Дом по адресу Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 57 к3
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 57 к3, общей площадью 20678.7 кв.м построен в 2023 году. Здание состоит из 16 этажей.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 350000 |
Год постройки | 2023 |
Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
Наибольшее количество этажей | 16 |
Наименьшее количество этажей | 17 |
Количество нежилых помещений | 340 |
Площадь жилых помещений м2 | 20678.7 |
Жилых помещений | 554 |
Количество лифтов | 3 |
Лифты | Есть |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Западный Обход
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский край, г Краснодар, Западный Обход, д. 39/1, корпус 3 | 2020 | 17 | — | 288 |
2 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Западный Обход, д. 42, к. 5 | 2016 | 9 | 2 | 214 |
3 | Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 42/4 к2 | 2020 | 9 | — | 144 |
4 | Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 42/4 к1 | 2022 | 9 | — | 246 |
5 | Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 39/1 к3 | 2023 | 16 | — | 288 |
6 | Краснодарский край, г Краснодар, улица Западный Обход, д. 39/2, литера 8 (Объект № 15) | 2022 | 17 | — | 405 |
7 | Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 42/3 к3 | 2019 | 9 | — | 248 |
8 | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Западный Обход, д. 42, к. 7 | 2016 | 9 | 3 | 321 |
9 | Краснодарский край, Краснодар, Западный Обход, 39/2 к6 | 2023 | 16 | — | 300 |
10 | Краснодарский край, г Краснодар, улица Западный Обход, д. 39/2, литера 9 (Объект № 16) | 2023 | 9 | — | — |
Показано 1 - 10 из 39