Дом по адресу край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 83
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 83, общей площадью 3412 кв.м построен в 1967 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "Радиострой".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "Радиострой" |
| Год постройки | 1967 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Количество помещений, всего | 68 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2547.1 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 864.9 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 879.3 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1209 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 4291.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 64 |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | 1-447 кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 03618000 |
| Код МКД | 99987524 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1967 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3479.9 |
| Количество помещений МКД всего | 67 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 64 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 3 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 74.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 74.0 |
| Количество жителей | 92 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 040349536 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 874.76721 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 320.16831 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 50.43350 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 824.33371 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 5.32 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
| Комментарий | ДПКР 2019 от 28.12.2018 №895. МКД - 18439 |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 83.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| строительный контроль | 2018 |
| ремонт фасада | 2018 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2018 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| проверка достоверности определения сметной стоимости |
ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" ИНН: 2308009183 Завершение договора: 16.06.2018 |
20 000 р. | 10 000 р. | 31.10.2018 |
| разработка проектно-сметной документации |
ООО "ИТЦ Атри" ИНН: 2460221771 Заключение договора: 18.04.2018 Завершение договора: 16.06.2018 |
100 000 р. | 40 434 р. | 31.10.2018 |
На карте
Еще дома по ул Красная
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 72 | 1964 | 5 | 3 | 48 |
| 2 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 59 | 1977 | 5 | 12 | 134 |
| 3 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 119 | 1964 | 5 | 4 | 64 |
| 4 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 187 | 1976 | 5 | 4 | 56 |
| 5 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 50 | 1958 | 4 | 8 | 182 |
| 6 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 268 | 1958 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 107 | 1959 | 4 | 4 | 27 |
| 8 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 193 | 1972 | 5 | 4 | 56 |
| 9 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 57 | 1962 | 4 | 2 | 26 |
| 10 | край. Краснодарский, р-н. Кавказский, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 191 | 1970 | 5 | 4 | 64 |
Показано 1 - 10 из 44