Дом по адресу край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, к. 5
Жилой дом блокированной застройки, находящийся по адресу: край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, к. 5, общей площадью 124.3 кв.м построен в 1947 году. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия. Под управлением ООО "Атмосфера".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО "Атмосфера" |
Год постройки | 1947 |
Год ввода в эксплуатацию | 1947 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 124.3 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1267 |
Площадь парковки м2 | 30 |
Общая площадь дома, всего м2 | 124.3 |
Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
Жилых помещений | 5 |
Класс энергетической эффективности | D |
Серия, тип постройки | Блочный |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
На карте
Еще дома по ул Сакко и Ванцетти
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, к. 6 | 1947 | 1 | — | 5 |
2 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | 1988 | 9 | 1 | 81 |
3 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11, к. а | 1982 | 9 | 2 | 150 |
4 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 13 | — | 3 | — | — |
5 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14 | 1950 | 2 | 3 | 12 |
6 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 29 | 1917 | 1 | 1 | 11 |
7 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 32 | 1917 | 1 | — | 4 |
8 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18/1 | 1991 | 10 | 3 | 107 |
9 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, к. 8 | — | 1 | — | — |
10 | край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12 | 1960 | 2 | 2 | 16 |
Показано 1 - 10 из 21