Дом по адресу Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 47
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 47, общей площадью 1460 кв.м построен в 1963 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением МУП "УГХ".
Сведения о доме
| Управляющая компания | МУП "УГХ" |
| Год постройки | 1963 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 54 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1460 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1558 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 3018 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 54 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 3 |
| Серия, тип постройки | 1-464 АС-48, изв.блок |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
| Код ОКТМО муниципального района | 35703000 |
| Код МКД | 9102000183 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1963 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3302.0 |
| Количество помещений МКД всего | 57 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 57 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 2390.8 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2390.8 |
| Количество жителей | 52 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.11.2016 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 043510607 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 55.54000 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 217.62000 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 55.54000 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.09.2016 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.16 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Ленина
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 52 | 1964 | 4 | 1 | 71 |
| 2 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 1 | 1917 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 58 | 1958 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Крым, Алушта, Ленина, 26 | 2018 | 11 | — | 16 |
| 5 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 25 | 1958 | 4 | 3 | 44 |
| 6 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 16 | — | — | — | — |
| 7 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 30 | 1971 | 5 | 4 | 50 |
| 8 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 53 | 1964 | 4 | 2 | 34 |
| 9 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 38 | — | — | — | — |
| 10 | Респ. Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 48-а | 1978 | 5 | 2 | 25 |
Показано 1 - 10 из 33