Дом по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Бугры, Шоссейная, 7
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугры, Шоссейная, 7, общей площадью 10828.62 кв.м построен в 2023 году. Здание одноэтажное.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 194292 |
| Год постройки | 2023 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Наименьшее количество этажей | 13 |
| Количество нежилых помещений | 31 |
| Площадь жилых помещений м2 | 10828.62 |
| Жилых помещений | 176 |
| Количество лифтов | 2 |
| Лифты | Есть |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Шоссейная
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 20 | 1973 | 4 | 2 | 32 |
| 2 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7 | 1952 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 18 | 1984 | 3 | 1 | — |
| 4 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 30 | 1988 | 5 | 4 | 78 |
| 5 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 | 1965 | 4 | 4 | 48 |
| 6 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33 | 1958 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 32 | 1993 | 5 | 5 | 93 |
| 8 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 36 | 2006 | 9 | 4 | 135 |
| 9 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 38 | 2007 | 7 | 3 | 91 |
| 10 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 | 1974 | 5 | 4 | 60 |
Показано 1 - 10 из 17