Дом по адресу обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10а
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10а, общей площадью 1963 кв.м построен в 1967 году. Здание состоит из 9 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ОАО "Управляющая компания".
Сведения о доме
Почтовый индекс | 188480 |
Кадастровый номер | 47:20:0907003:41 |
Управляющая компания | ОАО "Управляющая компания" |
Год постройки | 1967 |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Количество помещений, всего | 45 |
Площадь жилых помещений м2 | 1963 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 246 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2250 |
Общая площадь дома, всего м2 | 2388.2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 45 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Серия, тип постройки | Хрущевки кирпичные |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Элементы благоустройства | - |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 41621000 |
Код МКД | 41621000353442 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1967 |
Общая площадь МКД, кв.м | 1962.7 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1962.7 |
Количество помещений МКД всего | 45 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 45 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1962.7 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1858.2 |
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 104.5 |
Количество жителей | 87 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 9 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 9 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 924.04387 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 91.32572 |
Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 10111.36137 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -9187.31750 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.05.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.24 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10а.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Фасад | 2022 |
Подвал | 2028 |
Электроснабжение | 2031 |
ГВС | 2031 |
ХВС | 2031 |
Отопление | 2031 |
Водоотведение | 2037 |
Лифт №1 | 2043 |
Фундамент | 2043 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
---|---|---|---|---|
Крыша |
ООО "Мегаполис" ИНН: 7811499418 Заключение договора: 30.08.2016 Завершение договора: 27.12.2016 |
1 608 000 р. | 1 494 843 р. | 28.12.2016 |
ПИР Фасад |
ООО "СПК" ИНН: 1102056558 Заключение договора: 25.05.2015 Завершение договора: 25.07.2015 |
1 184 501 р. | 749 431 р. | 24.07.2015 |
ПИР Фасад |
ООО "ИнжТехПром" ИНН: 7814583315 Заключение договора: 17.06.2019 Завершение договора: 09.09.2019 |
1 184 501 р. | 716 623 р. | 19.08.2019 |
На карте
Еще дома по ул Жукова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 20 | 2007 | 10 | 8 | 301 |
2 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 12А | 1977 | 9 | 8 | 287 |
3 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10 | 1964 | 5 | 4 | 80 |
4 | Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Жукова, 20 | 2022 | 10 | — | 72 |
5 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10 "В" | 2009 | 9 | 2 | 85 |
6 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 8 | 1964 | 5 | 4 | 80 |
7 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 9 | — | — | — | — |
8 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 6А | 1967 | 9 | 1 | 45 |
9 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 6 | 1964 | 5 | 4 | 80 |
10 | обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 8А | 1967 | 9 | 1 | 45 |
Показано 1 - 10 из 16