Дом по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово, Областная, 9 к1
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово, Областная, 9 к1, общей площадью 71166.57 кв.м построен в 2020 году. Здание состоит из 25 этажей.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 188691 |
Год постройки | 2020 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Наибольшее количество этажей | 25 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество нежилых помещений | 29 |
Площадь жилых помещений м2 | 71166.57 |
Жилых помещений | 1205 |
Лифты | Отсутствует |
На карте
Еще дома по ул Областная
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово, Областная, 5 к3 | 2020 | 25 | — | 200 |
2 | Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово, Областная, 5 к6 | 2020 | 21 | — | 508 |
3 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1 | 2017 | 26 | 35 | 3708 |
4 | Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово, Областная, 7 | 2021 | 28 | — | 869 |
5 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 3 | 2018 | 25 | 11 | 1592 |
6 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1, к. 1 | 2015 | 25 | 13 | 1337 |
7 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 5, к. 6 | 2019 | 22 | 6 | 508 |
8 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 9, к. 2 | 2019 | 20 | 5 | 485 |
9 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 9, к. 1 | 2019 | 25 | 4 | 720 |
10 | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 7 | 2021 | 28 | 5 | 869 |
Показано 1 - 10 из 15