Информация о домах Балашихи
Мы нашли для Вас 899 домов и зданий в Балашихе, построенных в период с 1860 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Балашихи составляет 5 456 922 м2. Первый дом в Балашихе был построен в 1860 году.
Дома в Балашихе
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Московская область, г Балашиха, д. Б9 | 2021 | 7 | — | 294 |
2 | Московская область, г Балашиха, д. Б10 | 2021 | 7 | — | 243 |
3 | Московская область, город Балашиха, микрорайон 28, корпус 2 | 2021 | 25 | — | 479 |
4 | Московская область, г Балашиха | 2019 | 5 | — | — |
5 | Московская область, город Балашиха, улица ш.Энтузиастов | 2018 | 19 | — | 593 |
6 | Московская область, город Балашиха, улица ш.Энтузиастов | 2018 | 18 | — | 636 |
7 | Московская область, город Балашиха | 2018 | — | — | 320 |
8 | Московская область, город Балашиха, корпус Корпус 4 | 2018 | — | — | 300 |
9 | Московская область, город Балашиха, корпус К5 | 2018 | 18 | — | 440 |
10 | Московская область, г Балашиха, д. К12, корпус К12 | 2019 | 18 | — | 455 |
Показано 1 - 10 из 893
Новостройки в Балашихе
Дома, построенные в Балашихе за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Московская область, г Балашиха, д. Б9 | 2021 | 7 | — | 294 |
2 | Московская область, г Балашиха, д. Б10 | 2021 | 7 | — | 243 |
3 | Московская область, город Балашиха, микрорайон 28, корпус 2 | 2021 | 25 | — | 479 |
4 | Московская область, г Балашиха, ул Молодежная, д. 9 | 2021 | 18 | — | 498 |
5 | Московская область, г Балашиха, д. Б4 | 2021 | 7 | — | 188 |
6 | Московская область, г Балашиха, д. 16 | 2021 | 18 | — | 452 |
7 | Московская область, г Балашиха, д. Б5 | 2021 | 7 | — | 188 |
8 | Московская область, г Балашиха, д. 17 | 2021 | 18 | — | 760 |
9 | Московская область, г Балашиха, д. Б8 | 2021 | 7 | — | 294 |
10 | Московская область, г Балашиха, д. 13 | 2020 | 18 | — | 688 |
Показано 1 - 10 из 47
Аварийные дома в Балашихе
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1 | 1970 | 9 | 4 | 216 |
2 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 2 | — | 2 | 1 | 8 |
3 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Флерова, д. 2/3 | 1937 | 5 | 6 | 53 |
4 | обл. Московская, г. Балашиха, проезд. Первомайский, д. 2а | 1953 | 2 | 1 | 8 |
5 | обл. Московская, г. Балашиха, проезд. Первомайский, д. 3 | — | 2 | 6 | 12 |
6 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 3 | 1925 | 2 | 8 | 8 |
7 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 5 | 1925 | 2 | 1 | 8 |
8 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 6 | 1929 | 2 | 2 | 10 |
9 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 7 | 1912 | 2 | 2 | 4 |
10 | обл. Московская, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 7 | 1975 | 9 | 1 | 53 |
Показано 1 - 10 из 19
Управляющие компании Балашихи
- ЖСК "ПРОГРЕСС"
- ЖСК "Солнечный"
- ООО "БП"
- ООО "БП-22"
- ООО "Белый парус-Балашиха"
- ООО "Белый парус-Новый свет"
- ООО "Белый парус-Поле чудес"
- ООО "ГРАДСЕРВИС ДЗЕРЖИНСКИЙ"
- ООО "Гарант Сервис"
- ООО "Гарант-Сервис"
- ООО "ДМЭ"
- ООО "Заречье"
- ООО "Квартал"
- ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп"
- ООО "СЕРВИС ПЛЮС"
- ООО "УК "ЭНТУЗИАСТ"
- ООО "УК Белый парус"
- ООО "УК Мирчане"
- ООО "УК" Виктория-5 Балашиха"
- ООО "УЮТсервис"
- ООО "ЭЛЬБРУС"
- ООО КВАРТАЛ
Дома по улицам в Балашихе
- 40 лет Победы ул
- Балашихинское ш
- Белякова ул
- Березняковая ул
- Брагина ул
- Быковского ул
- Восточная ул
- Восточное ш
- Горбово ул
- Горенский б-р
- Демин луг ул
- Дмитриева ул
- Добросельская ул
- Дубовая ул
- Евстафьева ул
- Живописная ул
- Заводской проезд
- Заречная ул
- Звездная ул
- Зеленая ул
- Калинина ул
- Карбышева ул
- Карла Маркса ул
- Комсомольская ул
- Крупешина ул
- Крупской ул
- Кудаковского ул
- Кучинское ш
- Ленина пр-кт
- Леоновское ш
- Лесной поселок ул
- Лесопарковая ул
- Лукино ул
- Майкла Лунна ул
- Мещера ул
- Мира ул
- Мирской проезд
- Молодежная ул
Сводная статистика по Балашихе
Сводная статистика общего числа построенных домов по Балашихе с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилиых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 148436.23 | 9 | 3396 | 148436.23 | 0.00 | 60 |
2020 | 112677.64 | 5 | 2724 | 112677.64 | 0.00 | 42 |
2019 | 104244.76 | 6 | 2731 | 103816.76 | 428.00 | 268 |
2018 | 205161.01 | 10 | 4471 | 200327.01 | 4834.00 | 470 |
2017 | 58229 | 7 | 1086 | 52344.00 | 5885.00 | 39 |
2016 | 152064 | 10 | 2492 | 144052.00 | 8012.00 | 131 |
2015 | 342128 | 15 | 5980 | 328025.00 | 14103.00 | 162 |
2014 | 218235 | 38 | 3793 | 211730.00 | 6505.00 | 304 |
2013 | 348151 | 56 | 6159 | 329323.00 | 18828.00 | 1011 |
2012 | 243811 | 27 | 3452 | 229098.00 | 14713.00 | 240 |
2011 | 180407 | 10 | 2989 | 174362.00 | 6045.00 | 50 |
2010 | 74723 | 6 | 1127 | 68192.00 | 6531.00 | 31 |
2009 | 141190 | 8 | 2157 | 133754.00 | 7436.00 | 43 |
2008 | 198512 | 17 | 3130 | 191021.00 | 7491.00 | 121 |
2007 | 114857 | 9 | 1980 | 111259.00 | 3598.00 | 23 |
2006 | 287617 | 19 | 5038 | 281635.00 | 5982.00 | 43 |
2005 | 103990 | 9 | 1814 | 102723.00 | 1267.00 | 28 |
2004 | 50218 | 8 | 741 | 45690.00 | 4528.00 | 68 |
2003 | 113139 | 11 | 1906 | 110634.00 | 2505.00 | 58 |
2002 | 57093 | 6 | 832 | 55217.00 | 1876.00 | 14 |
Дома по годам постройки в Балашихе
График распределения домов по годам постройки в Балашихе.
Из графика видно, что в Балашихе больше всего домов было построено в 2013 году, а меньше всего в 2020 году. Самый новый дом в Балашихе был построен в 2021 году.
Этажность домов в Балашихе
в Балашихе преобладают здания 5, 9 и 2 этажей. Самый высокий дом в Балашихе имеет 27 этажей, его построили в 2014 году.