Дом по адресу обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 9
Дом, находящийся по адресу: обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 9, общей площадью 2669 кв.м. Здание состоит из 5 этажей.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 141801 |
Кадастровый номер | 50:04:0010904:92 |
Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 1766 |
Площадь нежилых помещений м2 | 903 |
Общая площадь дома, всего м2 | 2659 |
Количество подъездов | 4 |
Серия, тип постройки | 1р 303-2/64 |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Код ОКТМО муниципального района | 46608000 |
Код МКД | 100742745 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1974 |
Общая площадь МКД, кв.м | 3712.0 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 2659.5 |
Количество помещений МКД всего | 60 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 60 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 2659.5 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2659.5 |
Количество жителей | 135 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 05.04.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.07 |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 12.10.2015 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 9.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 |
Ремонт крыши | 2043 |
Ремонт фасада | 2043 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2049 |
На карте
Еще дома по мкр ДЗФС
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 26 | — | 3 | 3 | — |
2 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 8а | 1971 | 5 | 4 | 60 |
3 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 22 | 1988 | 9 | 1 | 60 |
4 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 14 | 1977 | 5 | 4 | 66 |
5 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 24а | 2014 | 3 | 2 | 36 |
6 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 43 | 2005 | 14 | 1 | 78 |
7 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 6 | 1973 | 5 | 4 | 60 |
8 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 3 | 1968 | 5 | 4 | 60 |
9 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 18 | — | 9 | 4 | — |
10 | обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 32 | 1951 | 2 | 2 | 12 |
Показано 1 - 10 из 40