Дома на ул 9 Мая в Химках
Мы нашли для Вас 32 дома в Химках на ул 9 Мая, построенные в период с 1964 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул 9 Мая в Химках составляет 318 546 м2. Первый дом на ул 9 Мая был построен в 1964 году.
Дома в Химках, ул 9 Мая
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская область, Химки, 9 Мая, 21 к1 | 2017 | 25 | — | 744 |
| 2 | Московская область, Химки, 9 Мая, 21 к2 | 2017 | 25 | — | 216 |
| 3 | Московская область, Химки, 9 Мая, 21 к3 | 2017 | 25 | — | 264 |
| 4 | Московская область, г Химки, улица 9 Мая, 4А к1 | 2019 | 17 | — | 249 |
| 5 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 1 | 1964 | 5 | 3 | 111 |
| 6 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 2 | 1965 | 5 | 6 | 119 |
| 7 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 3 | 1965 | 5 | 10 | 199 |
| 8 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4 А, к. 1 | 2015 | 17 | 2 | 270 |
| 9 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4 А, к. 4 | — | — | — | — |
| 10 | обл. Московская, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4/1 | 1969 | 12 | 1 | 84 |
Показано 1 - 10 из 32
Новостройки в Химках, ул 9 Мая
Дома, построенные в Химках за последние 5 лет.
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская область, г Химки, улица 9 Мая, 4А к1 | 2019 | 17 | — | 249 |
Сводная статистика по ул 9 Мая
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул 9 Мая с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10885.1 | 1 | 249 | 10885.10 | 0.00 | 0 |
| 2017 | 112114.28 | 6 | 2448 | 105352.28 | 6762.00 | 31 |
| 2016 | 43187 | 3 | 664 | 38913.00 | 4274.00 | 65 |
| 2015 | 31455 | 2 | 540 | 31455.00 | 0.00 | 0 |
| 2013 | 10203 | 1 | 168 | 9775.00 | 428.00 | 6 |
| 2011 | 10293 | 1 | 144 | 9881.00 | 412.00 | 6 |
| 2006 | 8142 | 1 | 144 | 7628.00 | 514.00 | 7 |
| 1985 | 4541 | 1 | 0 | 4135.00 | 406.00 | 0 |
| 1981 | 20563 | 3 | 505 | 20148.00 | 415.00 | 0 |
| 1979 | 7097 | 1 | 144 | 7097.00 | 0.00 | 0 |
| 1978 | 9972 | 1 | 288 | 9972.00 | 0.00 | 0 |
| 1977 | 21419 | 3 | 384 | 21419.00 | 0.00 | 0 |
| 1976 | 7416 | 1 | 215 | 7416.00 | 0.00 | 0 |
| 1975 | 4944 | 1 | 0 | 4944.00 | 0.00 | 0 |
| 1974 | 10109 | 1 | 216 | 10093.00 | 16.00 | 0 |
| 1969 | 3631 | 1 | 84 | 3631.00 | 0.00 | 0 |
| 1965 | 13733 | 2 | 318 | 13104.00 | 629.00 | 1 |
| 1964 | 2698 | 1 | 111 | 2698.00 | 0.00 | 0 |
Этажность домов на ул 9 Мая
на ул 9 Мая преобладают здания 25, 9, 16 и 17 этажей. Самый высокий дом на ул 9 Мая имеет 26 этажей, его построили в 2017 году.
Дома по годам постройки на ул 9 Мая
График распределения домов по годам постройки на ул 9 Мая.
Из графика видно, что на ул 9 Мая больше всего домов было построено в 2017 году, а меньше всего в 1964 году. Самый новый дом на ул 9 Мая был построен в 2019 году.