Дом по адресу обл. Московская, р-н. Щелковский, г. Щелково, ул. Центральная, д. 71, к. 2
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Московская, р-н. Щелковский, г. Щелково, ул. Центральная, д. 71, к. 2, общей площадью 19460 кв.м построен в 2011 году. Здание состоит из 15 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "БП".
Сведения о доме
Почтовый индекс | - |
Кадастровый номер | 50:14:0050401:38 |
Управляющая компания | ООО "БП" |
Год постройки | 2011 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Наибольшее количество этажей | 15 |
Наименьшее количество этажей | 15 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество помещений, всего | 314 |
Площадь жилых помещений м2 | 19416 |
Площадь нежилых помещений м2 | 44 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 7135 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2106 |
Общая площадь дома, всего м2 | 26642 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 313 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество лифтов | 10 |
Количество подъездов | 5 |
Серия, тип постройки | индивидуальный |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Элементы благоустройства | - |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 46659000 |
Код МКД | 101746191 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 2012 |
Общая площадь МКД, кв.м | 26642.8 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 19468.8 |
Количество помещений МКД всего | 313 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 313 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 19468.8 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 19468.8 |
Количество жителей | 562 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 15 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 15 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 11177.14546 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1586.02452 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 11428.69397 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.09.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.07 |
Класс энергоэффективности дома | C |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 20.04.2016 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Московская, р-н. Щелковский, г. Щелково, ул. Центральная, д. 71, к. 2.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2031 |
Ремонт фасада | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2037 |
Ремонт крыши | 2037 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | 2037 |
На карте
Еще дома по ул Центральная
Показано 1 - 10 из 75