Дома на ул Гаршина в Томилине
Мы нашли для Вас 35 домов и зданий в Томилине на ул Гаршина, построенных в период с 1937 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул Гаршина в Томилине составляет 104 825 м2. Первый дом на ул Гаршина был построен в 1937 году.
Дома в Томилине, ул Гаршина
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 1 | 1968 | 5 | 4 | 70 |
| 2 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 6 | 1966 | 5 | 3 | 60 |
| 3 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/1 | 1971 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/2 | 1937 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/3 | 1960 | 3 | 2 | 24 |
| 6 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, к. 1 | 1961 | 5 | 3 | 52 |
| 7 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, к. 10 | 1974 | 5 | 5 | 78 |
| 8 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, к. 11 | 1983 | 9 | 3 | 126 |
| 9 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, к. 12 | 1982 | 9 | 4 | 162 |
| 10 | обл. Московская, р-н. Люберецкий, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А, к. 14 | 2005 | 17 | 5 | 335 |
Показано 1 - 10 из 35
Сводная статистика по ул Гаршина
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул Гаршина с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18214 | 1 | 335 | 18112.00 | 102.00 | 5 |
| 1983 | 5894 | 1 | 126 | 5894.00 | 0.00 | 0 |
| 1982 | 8313 | 1 | 162 | 8119.00 | 194.00 | 1 |
| 1974 | 3419 | 1 | 78 | 3419.00 | 0.00 | 0 |
| 1972 | 7243 | 1 | 139 | 7087.00 | 156.00 | 1 |
| 1971 | 9281 | 2 | 183 | 8680.00 | 601.00 | 2 |
| 1968 | 6712 | 2 | 150 | 6712.00 | 0.00 | 0 |
| 1967 | 6019 | 2 | 140 | 5926.00 | 93.00 | 1 |
| 1966 | 6159 | 2 | 140 | 5882.00 | 277.00 | 1 |
| 1965 | 5207 | 2 | 120 | 4938.00 | 269.00 | 1 |
| 1963 | 3610 | 1 | 68 | 3391.00 | 219.00 | 1 |
| 1962 | 2407 | 1 | 51 | 2407.00 | 0.00 | 0 |
| 1961 | 5704 | 2 | 132 | 5704.00 | 0.00 | 0 |
| 1960 | 4929 | 4 | 120 | 4929.00 | 0.00 | 0 |
| 1959 | 3022 | 3 | 70 | 3022.00 | 0.00 | 0 |
| 1958 | 3203 | 3 | 62 | 3203.00 | 0.00 | 0 |
| 1955 | 1413 | 1 | 24 | 1413.00 | 0.00 | 0 |
| 1952 | 502 | 1 | 12 | 502.00 | 0.00 | 0 |
| 1938 | 4925 | 3 | 70 | 4749.00 | 176.00 | 1 |
| 1937 | 736 | 1 | 12 | 736.00 | 0.00 | 0 |
Этажность домов на ул Гаршина
на ул Гаршина преобладают здания 5 и 3 этажей. Самый высокий дом на ул Гаршина имеет 17 этажей, его построили в 2005 году.
Дома по годам постройки на ул Гаршина
График распределения домов по годам постройки на ул Гаршина.
Из графика видно, что на ул Гаршина больше всего домов было построено в 1960 году, а меньше всего в 1937 году. Самый новый дом на ул Гаршина был построен в 2005 году.