Дом по адресу г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 2
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 2, общей площадью 16046 кв.м построен в 2010 году. Здание состоит из 17 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ЭКСперт-Сервис.
Сведения о доме
| Управляющая компания | ЭКСперт-Сервис |
| Год постройки | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 12 |
| Количество помещений, всего | 282 |
| Площадь жилых помещений м2 | 16046 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 4547 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 17544 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 20593 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 282 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | индивидуальный проект |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 45958000 |
| Код МКД | 123414 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2010 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 20593.0 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 16472.0 |
| Количество помещений МКД всего | 282 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 282 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 16472.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 16472.0 |
| Количество жителей | 365 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 1 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.06.2015 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 11290.75950 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 6830.14734 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 11290.75950 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 19.52 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 2.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| ремонт крыши | 2041 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации на проведение капитального рем |
— ИНН: 7810704199 Заключение договора: 04.06.2020 |
428 336 р. | 223 681 р. | 21.12.2020 |
| Разработка проектной документации на проведение капитального рем |
— ИНН: 6732010907 Заключение договора: 08.06.2020 |
112 545 р. | 112 545 р. | 19.11.2020 |
| Ремонт крыш |
— ИНН: 7804627860 Заключение договора: 18.03.2020 |
1 701 251 р. | 1 701 251 р. | 14.08.2020 |
На карте
Еще дома по мкр Эдальго
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 7 | 2012 | 25 | 2 | 224 |
| 2 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 6 | 2012 | 25 | 1 | 224 |
| 3 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 1 | 2010 | 17 | 3 | 227 |
| 4 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 3 | 2011 | 17 | 2 | 151 |
| 5 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 4 | 2011 | 17 | 3 | 197 |
| 6 | г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 5 | 2014 | 25 | 1 | 224 |