Дом по адресу г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 30
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 30, общей площадью 14497.7 кв.м построен в 1975 году. Здание состоит из 12 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "ТЖС".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "ТЖС" | 
| Год постройки | 1975 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 | 
| Наибольшее количество этажей | 12 | 
| Наименьшее количество этажей | 12 | 
| Количество помещений, всего | 286 | 
| Площадь жилых помещений м2 | 14497.7 | 
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3510.2 | 
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 26983.8 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 18007.9 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Жилых помещений | 286 | 
| Количество лифтов | 12 | 
| Количество подъездов | 6 | 
| Серия, тип постройки | II-57, панельный | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
| Код ОКТМО муниципального района | 45931000 | 
| Код МКД | 96882 | 
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1975 | 
| Общая площадь МКД, кв.м | 14496.0 | 
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 14448.4 | 
| Количество помещений МКД всего | 286 | 
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 286 | 
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 14448.4 | 
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 14448.4 | 
| Количество жителей | 699 | 
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 1 | 
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | 
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.06.2015 | 
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 13862.28932 | 
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1945.91272 | 
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 80242.30664 | 
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 | 
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 19.52 | 
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет | 
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализаци | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 698 420 р. | 698 420 р. | 27.11.2017 | 
| ремонт или замена внутреннего водостока | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 518 723 р. | 518 723 р. | 27.11.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 11 489 460 р. | 11 489 460 р. | 27.11.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящи | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 3 995 128 р. | 3 995 128 р. | 27.09.2017 | 
| ремонт или замена мусоропровода | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 3 314 238 р. | 3 314 238 р. | 27.09.2017 | 
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собс | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 2 476 056 р. | 2 476 056 р. | 27.09.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 15 894 318 р. | 15 894 318 р. | 27.09.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ( | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 1 950 453 р. | 1 950 453 р. | 23.11.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (с | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 5 377 075 р. | 5 377 075 р. | 23.11.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (р | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 703 639 р. | 703 639 р. | 16.11.2017 | 
| ремонт фасада | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 18 156 909 р. | 18 156 909 р. | 16.11.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ( | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 472 820 р. | 472 820 р. | 16.11.2017 | 
| ремонт пожарного водопровода | ООО "СЕВЕРСТРОЙЛИГА" ИНН: 6670439429 Заключение договора: 10.05.2017 | 1 708 778 р. | 1 708 778 р. | 16.11.2017 | 
| разработка проектной документации | ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ" ИНН: 7709700742 Заключение договора: 24.06.2016 | 3 018 855 р. | 3 018 855 р. | 08.02.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ООО СК "АЛЬЯНС" ИНН: 7726725698 Заключение договора: 10.07.2017 | 10 467 435 р. | 10 467 435 р. | 02.10.2017 | 
На карте
Еще дома по ул Центральная
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 9 | 1962 | 4 | 2 | 32 | 
| 2 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 12а | 1974 | 5 | 2 | 120 | 
| 3 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 10 | 1966 | 5 | 8 | 130 | 
| 4 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 2/5 | 1949 | 2 | 2 | 12 | 
| 5 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 18 | 1974 | 12 | 3 | 143 | 
| 6 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 4 | 1951 | 2 | 2 | 12 | 
| 7 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 28 | 1987 | 16 | 1 | 135 | 
| 8 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 26 | 1970 | 9 | 6 | 216 | 
| 9 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 14 | 1974 | 9 | 2 | 126 | 
| 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 4, лит. А | — | — | — | — | 
            
Показано 1 - 10 из 16