Дом по адресу г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 11
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 11, общей площадью 3597 кв.м построен в 1970 году. Здание состоит из 12 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "ЖЭК "Комфорт".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "ЖЭК "Комфорт" | 
| Год постройки | 1970 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 | 
| Наибольшее количество этажей | 12 | 
| Наименьшее количество этажей | 1 | 
| Количество помещений, всего | 96 | 
| Площадь жилых помещений м2 | 2072 | 
| Площадь нежилых помещений м2 | 1525 | 
| Площадь помещений общего имущества м2 | 576 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 4173 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Жилых помещений | 96 | 
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен | 
| Количество лифтов | 2 | 
| Количество подъездов | 1 | 
| Серия, тип постройки | нет данных | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
| Код ОКТМО муниципального района | 45931000 | 
| Код МКД | 96828 | 
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1970 | 
| Общая площадь МКД, кв.м | 3598.0 | 
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 3586.2 | 
| Количество помещений МКД всего | 96 | 
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 96 | 
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3586.2 | 
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 3586.2 | 
| Количество жителей | 143 | 
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 1 | 
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | 
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.06.2016 | 
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 3350.77717 | 
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 571.83323 | 
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 15162.44396 | 
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 | 
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 19.52 | 
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет | 
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 3 161 655 р. | 3 161 655 р. | 26.01.2017 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» ИНН: 7116507561 Заключение договора: 04.02.2016 Завершение договора: 25.08.2016 | 64 456 р. | 64 456 р. | 23.08.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализаци | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 141 971 р. | 141 971 р. | 23.01.2017 | 
| ремонт фасада | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» ИНН: 7116507561 Заключение договора: 04.02.2016 Завершение договора: 25.08.2016 | 547 201 р. | 547 201 р. | 22.08.2016 | 
| разработка проектной документации | ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ" ИНН: 7709700742 Заключение договора: 11.09.2015 | 765 567 р. | 765 567 р. | 17.02.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (р | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 159 093 р. | 159 093 р. | 15.07.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящи | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 598 135 р. | 598 135 р. | 15.07.2016 | 
| ремонт или замена внутреннего водостока | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 235 952 р. | 235 952 р. | 15.07.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ( | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 93 194 р. | 93 194 р. | 15.07.2016 | 
| ремонт пожарного водопровода | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 169 342 р. | 169 342 р. | 15.07.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН: 7128014056 Заключение договора: 07.12.2017 Завершение договора: 15.10.2018 | 4 482 р. | 4 482 р. | 15.05.2018 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ( | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 499 385 р. | 499 385 р. | 12.10.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (с | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 984 962 р. | 984 962 р. | 12.10.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 2 340 235 р. | 2 340 235 р. | 10.10.2016 | 
| ремонт или замена мусоропровода | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 80 080 р. | 80 080 р. | 10.10.2016 | 
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собс | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 525 015 р. | 525 015 р. | 10.10.2016 | 
| ремонт крыши | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 808 272 р. | 808 272 р. | 10.10.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН: 7128014056 Заключение договора: 07.12.2017 Завершение договора: 23.10.2018 | 136 595 р. | 136 595 р. | 07.11.2018 | 
| ремонт фасада | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 2 144 147 р. | 2 144 147 р. | 03.10.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | ООО "Стен" ИНН: 4632107098 Заключение договора: 13.05.2016 | 2 455 440 р. | 2 455 440 р. | 03.10.2016 | 
| ремонт крыши | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» ИНН: 7116507561 Заключение договора: 04.02.2016 Завершение договора: 25.08.2016 | 656 497 р. | 656 497 р. | 01.06.2016 | 
На карте
Еще дома по мкр В
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 30 | 1975 | 9 | 4 | 144 | 
| 2 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 16 | 1971 | 12 | 1 | 96 | 
| 3 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 34 | 1984 | 12 | 4 | 191 | 
| 4 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 15 | 2008 | 17 | 1 | 133 | 
| 5 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 33 | 1978 | 12 | 3 | 168 | 
| 6 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 31 | 1974 | 9 | 4 | 144 | 
| 7 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 5 | 1987 | 12 | 1 | 107 | 
| 8 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 51 | 2002 | 17 | 1 | 151 | 
| 9 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 12 | 1971 | 12 | 1 | 96 | 
| 10 | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 49 | 1992 | 16 | 1 | 135 | 
            
Показано 1 - 10 из 36