Дом по адресу обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 26, к. а
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 26, к. а. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "АтомТеплоСбыт".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 184230 | 
| Кадастровый номер | 51:28:0060002:4 | 
| Управляющая компания | ООО "АтомТеплоСбыт" | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 | 
| Наибольшее количество этажей | 5 | 
| Количество помещений, всего | 32 | 
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3764 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 2034.8 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Количество подъездов | 3 | 
| Серия, тип постройки | 85-08/1 | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
На карте
Еще дома по ул Ломоносова
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 24 | — | 5 | 6 | — | 
| 2 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 9 | — | 9 | 1 | — | 
| 3 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 22 | — | 5 | 4 | — | 
| 4 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 18 | — | 5 | 4 | — | 
| 5 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 14 | — | 5 | 4 | — | 
| 6 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 6 | — | 5 | 5 | — | 
| 7 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 25, лит. А | — | — | — | — | 
| 8 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 1, к. 3 | — | 5 | 3 | — | 
| 9 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 35 | — | 9 | 2 | — | 
| 10 | обл. Мурманская, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 8 | — | 5 | 8 | — | 
            
Показано 1 - 10 из 36