Дома на пр-кт Ленина в Нижнем Новгороде
Мы нашли для Вас 202 дома в Нижнем Новгороде на пр-кт Ленина, построенные в период с 1928 года по наше время. Общая площадь жилого фонда пр-кт Ленина в Нижнем Новгороде составляет 664 837 м2. Первый дом на пр-кт Ленина был построен в 1928 году.
Дома в Нижнем Новгороде, пр-кт Ленина
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленина, 24Г | 2018 | 12 | — | 90 |
2 | Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленина, 57 к5 | 2021 | 18 | — | 274 |
3 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 1 | 1959 | 5 | 3 | 47 |
4 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 2 | 1935 | 5 | 4 | 63 |
5 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 3 | 1964 | 5 | 4 | 64 |
6 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 3/1 | 1969 | 5 | 4 | 70 |
7 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 3/2 | 1970 | 5 | 6 | 101 |
8 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1928 | 3 | 7 | 39 |
9 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 5 | 1965 | 5 | 4 | 80 |
10 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 6 | 1928 | 3 | 7 | 42 |
Новостройки в Нижнем Новгороде, пр-кт Ленина
Дома, построенные в Нижнем Новгороде за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленина, 57 к5 | 2021 | 18 | — | 274 |
2 | Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленина, 24Г | 2018 | 12 | — | 90 |
Аварийные дома в Нижнем Новгороде, пр-кт Ленина
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 21, лит. А | — | — | — | — |
2 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 29 | 1967 | 5 | 4 | 64 |
3 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 45, к. 1 | — | 5 | 4 | — |
4 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 53, к. 1 | 1967 | 5 | 4 | 80 |
5 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 61, к. 3 | 1966 | 5 | 4 | 80 |
6 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 67 | 1971 | 14 | 1 | 108 |
7 | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д. 69 | 1971 | 14 | 1 | 112 |
Сводная статистика по пр-кт Ленина
Сводная статистика общего числа построенных домов по пр-кт Ленина с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15420.45 | 1 | 274 | 15420.45 | 0.00 | 0 |
2018 | 4577.45 | 1 | 90 | 4577.45 | 0.00 | 2 |
2014 | 3046.9 | 1 | 42 | 2131.50 | 915.40 | 0 |
2012 | 12279.6 | 1 | 150 | 9081.40 | 3198.20 | 7 |
2010 | 12176.1 | 1 | 150 | 9100.00 | 3076.10 | 6 |
2002 | 8702.3 | 1 | 159 | 8598.10 | 104.20 | 2 |
1999 | 8433.32 | 1 | 109 | 7923.32 | 510.00 | 3 |
1996 | 4185.2 | 1 | 80 | 4185.20 | 0.00 | 0 |
1993 | 4182.8 | 1 | 79 | 4117.60 | 65.20 | 1 |
1981 | 4042.3 | 1 | 68 | 3832.40 | 209.90 | 2 |
1977 | 4035.7 | 1 | 66 | 3678.80 | 356.90 | 1 |
1976 | 4099.6 | 1 | 68 | 3903.90 | 195.70 | 2 |
1974 | 12743.6 | 4 | 290 | 12527.80 | 215.80 | 2 |
1973 | 22132 | 1 | 304 | 13910.00 | 8222.00 | 3 |
1972 | 16817.3 | 1 | 304 | 13764.00 | 3053.30 | 7 |
1971 | 28052.38 | 7 | 531 | 24971.67 | 3080.71 | 9 |
1970 | 34568.5 | 6 | 695 | 30029.30 | 4539.20 | 11 |
1969 | 26367.3 | 7 | 577 | 25862.90 | 504.40 | 5 |
1968 | 27111.82 | 9 | 593 | 25587.22 | 1524.60 | 5 |
1967 | 91909.88 | 25 | 1907 | 86039.70 | 5870.18 | 26 |
Этажность домов на пр-кт Ленина
на пр-кт Ленина преобладают здания 5 этажей. Самый высокий дом на пр-кт Ленина имеет 25 этажей, его построили в 2024 году.
Дома по годам постройки на пр-кт Ленина
График распределения домов по годам постройки на пр-кт Ленина.
Из графика видно, что на пр-кт Ленина больше всего домов было построено в 1967 году, а меньше всего в 1972 году. Самый новый дом на пр-кт Ленина был построен в 2021 году.