Дом по адресу обл. Нижегородская, р-н. Сеченовский, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Нижегородская, р-н. Сеченовский, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2, общей площадью 960.4 кв.м построен в 2011 году. Здание состоит из 3 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "ДУК Сеченовского района".
Сведения о доме
Почтовый индекс | 607580 |
Кадастровый номер | 52:48:1200002:361 |
Управляющая компания | ООО "ДУК Сеченовского района" |
Год постройки | 2011 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 3 |
Количество помещений, всего | 15 |
Площадь жилых помещений м2 | 960.4 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 833.63 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 628 |
Площадь парковки м2 | 628 |
Общая площадь дома, всего м2 | 960.4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 15 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 1 |
Серия, тип постройки | жилое |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 22649000 |
Код МКД | 5234000081 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 2010 |
Общая площадь МКД, кв.м | 960.4 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 844.6 |
Количество помещений МКД всего | 15 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 15 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 844.6 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 844.6 |
Количество жителей | 36 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 3 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 3 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 17.11.2014 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 378.36579 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 13.30749 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 378.36579 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.02.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.55 |
Класс энергоэффективности дома | D |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 21.04.2017 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Комментарий | - |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Нижегородская, р-н. Сеченовский, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
ремонт системы холодного водоснабжения | 2040 |
ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 |
Ремонт крыши | 2040 |
ремонт системы теплоснабжения | 2040 |
ремонт системы горячего водоснабжения | 2040 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МК | 2040 |
ремонт системы газоснабжения | 2040 |
ремонт системы водоотведения | 2040 |
Ремонт фасада | 2040 |
ремонт системы электроснабжения | 2040 |