Информация о домах Искитима
Мы нашли для Вас 437 домов и зданий в Искитиме, построенных в период с 1947 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Искитима составляет 922 211 м2. Первый дом в Искитиме был построен в 1947 году.
Дома в Искитиме
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 12 | 2022 | 4 | — | 20 |
2 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, Советская, 245 | 2019 | 10 | — | 72 |
3 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 28 | 2021 | 5 | — | 85 |
4 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 7 | 2022 | 3 | — | 180 |
5 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 9 | 2022 | 4 | — | 23 |
6 | обл. Новосибирская, г. Искитим, тер. Ясный жилмассив, д. №10 | 2014 | 3 | 1 | 36 |
7 | обл. Новосибирская, г. Искитим, тер. Ясный жилмассив, д. №12 | 2014 | 3 | 1 | 36 |
8 | обл. Новосибирская, г. Искитим, тер. Ясный жилмассив, д. №3 | 2014 | 3 | 1 | 21 |
9 | обл. Новосибирская, г. Искитим, тер. Ясный жилмассив, д. №5 | 2014 | 3 | 1 | 23 |
10 | обл. Новосибирская, г. Искитим, тер. Ясный жилмассив, д. №7 | 2014 | 3 | 1 | 34 |
Показано 1 - 10 из 432
Новостройки в Искитиме
Дома, построенные в Искитиме за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 12 | 2022 | 4 | — | 20 |
2 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 7 | 2022 | 3 | — | 180 |
3 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 9 | 2022 | 4 | — | 23 |
4 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, 28 | 2021 | 5 | — | 85 |
5 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Трудовая, д. 7 | 2021 | 5 | 2 | 33 |
6 | обл. Новосибирская, г. Искитим, мкр. Индустриальный, д. 49 | 2021 | 9 | 1 | 66 |
7 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Советская, д. 245/1 | 2020 | 10 | 2 | 62 |
8 | Новосибирская область, Искитимский район, Искитим, Советская, 245 | 2019 | 10 | — | 72 |
9 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Советская, д. 245/2 | 2019 | 10 | 2 | 72 |
10 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Советская, д. 245/3 | 2018 | 9 | 2 | 97 |
Аварийные дома в Искитиме
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 1 | — | 2 | 2 | — |
2 | обл. Новосибирская, г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 1 | — | — | — | — |
3 | обл. Новосибирская, г. Искитим, мкр. Индустриальный, д. 2 | — | — | — | — |
4 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Калинина, д. 2 | — | — | — | — |
5 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 2 | — | — | — | — |
6 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Прорабская, д. 2 | 1960 | 2 | 1 | 8 |
7 | обл. Новосибирская, г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 2 | — | — | — | — |
8 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Томская, д. 3 | — | 2 | 2 | — |
9 | обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 3 | — | — | — | — |
10 | обл. Новосибирская, г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 3 | — | 2 | 2 | — |
Показано 1 - 10 из 72
Управляющие компании Искитима
- ООО "ЖЭУ №1"
- ООО "ЖЭУ-Центр"
- ООО "ЖилСервис"
- ООО "Искитимская эксплуатационная компания"
- ООО "Комфортный дом"
- ООО "Риал"
- ООО "Риал+"
- ООО "УК ЖЭУ-2"
- ООО "ЭЛИТ"
- ООО "ЯСНЫЙ"
Дома по улицам в Искитиме
Сводная статистика по Искитиму
Сводная статистика общего числа построенных домов по Искитиму с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20321 | 5 | 549 | 20321.00 | 0.00 | 20 |
2021 | 15291.87 | 4 | 364 | 15291.87 | 0.00 | 16 |
2020 | 3477 | 1 | 62 | 3059.40 | 417.60 | 9 |
2019 | 6328.23 | 2 | 144 | 5910.53 | 417.70 | 10 |
2018 | 6465.5 | 2 | 165 | 6465.50 | 0.00 | 0 |
2017 | 6261.2 | 2 | 111 | 4298.50 | 1962.70 | 5 |
2016 | 8385.6 | 7 | 128 | 7432.10 | 953.50 | 5 |
2015 | 13458.2 | 8 | 352 | 11637.90 | 1820.30 | 9 |
2014 | 12895.4 | 9 | 272 | 8863.60 | 4031.80 | 1 |
2013 | 13268.91 | 6 | 256 | 11025.45 | 2243.46 | 9 |
2011 | 5040.7 | 2 | 80 | 3752.00 | 1288.70 | 8 |
2004 | 956.1 | 1 | 8 | 627.00 | 329.10 | 0 |
2002 | 3378.1 | 1 | 40 | 3345.00 | 33.10 | 0 |
2000 | 8600.5 | 1 | 159 | 8537.80 | 62.70 | 1 |
1999 | 3259 | 1 | 59 | 3259.00 | 0.00 | 0 |
1998 | 2448.3 | 1 | 68 | 2448.30 | 0.00 | 0 |
1997 | 10984.7 | 1 | 200 | 10984.70 | 0.00 | 0 |
1996 | 4235.4 | 2 | 55 | 4235.40 | 0.00 | 0 |
1995 | 2267 | 4 | 40 | 2267.00 | 0.00 | 0 |
1994 | 5243.3 | 1 | 96 | 5243.30 | 0.00 | 0 |
Этажность домов в Искитиме
в Искитиме преобладают здания 5, 2 и 3 этажей. Самый высокий дом в Искитиме имеет 11 этажей, его построили в 2021 году.
Дома по годам постройки в Искитиме
График распределения домов по годам постройки в Искитиме.
Из графика видно, что в Искитиме больше всего домов было построено в 2014 году, а меньше всего в 1994 году. Самый новый дом в Искитиме был построен в 2022 году.