Дом по адресу обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9, общей площадью 6956 кв.м построен в 1999 году. Здание состоит из 10 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ТСЖ"Северное".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 460052 |
| Кадастровый номер | 56:44:0115002:29 |
| Управляющая компания | ТСЖ"Северное" |
| Год постройки | 1999 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Наибольшее количество этажей | 10 |
| Наименьшее количество этажей | 10 |
| Количество помещений, всего | 189 |
| Площадь жилых помещений м2 | 6956 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 11378.5 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 10578.2 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 11378.5 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 189 |
| Класс энергетической эффективности | D |
| Количество лифтов | 5 |
| Количество подъездов | 5 |
| Серия, тип постройки | панельный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | Игровой комплекс |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 53701000 |
| Код МКД | 1003391 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1999 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 11378.5 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 11312.6 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 6956.0 |
| Количество жителей | 297 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 10 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 10 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 09.06.2014 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 045354601 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 6517.56000 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 325.09000 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 2567.26000 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 3950.30000 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.68 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодны | 2024 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2029 |
| Ремонт крыши | 2031 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2038 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2038 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2039 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2039 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада |
ООО "Перспектива" ИНН: 5609044370 Заключение договора: 03.07.2017 Завершение договора: 01.11.2017 |
2 567 262 р. | 2 567 262 р. | 31.10.2017 |
На карте
Еще дома по ул Брестская
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30. | 1982 | 9 | 4 | 144 |
| 2 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 1976 | 9 | 2 | 71 |
| 3 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | 9 | 4 | 324 |
| 4 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1, лит. А | — | — | — | — |
| 5 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | 1975 | 5 | 6 | 90 |
| 6 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12 | 1978 | 9 | 4 | 144 |
| 7 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 1988 | 12 | 1 | 77 |
| 8 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 1978 | 9 | 5 | 173 |
| 9 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 1978 | 9 | 4 | 144 |
| 10 | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1 | 2000 | 12 | 1 | 83 |
Показано 1 - 10 из 30