Дом по адресу край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 12
Дом, находящийся по адресу: край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 12.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 614530 |
| Кадастровый номер | 59:32:3430001:1200 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 57646000 |
| Код МКД | 670458 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2017 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не выбран |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2023 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.36 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Весенняя
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 6 | — | — | — | — |
| 2 | Пермский край, Пермский район, Фролы, Весенняя, 28 | 2021 | 7 | — | 154 |
| 3 | край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 20 | — | — | — | — |
| 4 | край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 24 | 2016 | 9 | 4 | 186 |
| 5 | Пермский край, Пермский район, Фролы, Весенняя, 14 | 2019 | 9 | — | 80 |
| 6 | Пермский край, Пермский район, Фролы, Весенняя, 32 | 2020 | 7 | — | 230 |
| 7 | край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 26 | 2016 | 9 | 4 | 159 |
| 8 | Пермский край, Пермский район, Фролы, Весенняя, 18 | 2020 | 9 | — | 195 |
| 9 | Пермский край, Пермский район, Фролы, Весенняя, 38 | 2021 | 9 | — | 139 |
| 10 | край. Пермский, р-н. Пермский, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 4 | 2010 | 10 | 1 | 72 |
Показано 1 - 10 из 22