Дома на ул Маяковского в Перми
Мы нашли для Вас 42 дома в Перми на ул Маяковского, построенные в период с 1921 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул Маяковского в Перми составляет 89 793 м2. Первый дом на ул Маяковского был построен в 1921 году.
Дома в Перми, ул Маяковского
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пермский край, г Пермь, ул Маяковского, д. 47 | 2021 | 18 | — | 180 |
2 | Пермский край, город Пермь, улица Маяковского, д. 51, блок-секция 1 | 2018 | 11 | — | 50 |
3 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 1 | — | — | — | — |
4 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | 1921 | 1 | 1 | — |
5 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | 1980 | 1 | 1 | — |
6 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | 1980 | 1 | 1 | — |
7 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | 1980 | 1 | 1 | — |
8 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | 1980 | 1 | 1 | — |
9 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 12 | — | — | — | — |
10 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | 1980 | 1 | 1 | — |
Новостройки в Перми, ул Маяковского
Дома, построенные в Перми за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пермский край, г Пермь, ул Маяковского, д. 47 | 2021 | 18 | — | 180 |
Аварийные дома в Перми, ул Маяковского
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 1 | — | — | — | — |
2 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | 1921 | 1 | 1 | — |
3 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | 1980 | 1 | 1 | — |
4 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | 1980 | 1 | 1 | — |
5 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | 1980 | 1 | 1 | — |
6 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | 1980 | 1 | 1 | — |
7 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 12 | — | — | — | — |
8 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | 1980 | 1 | 1 | — |
9 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 15 | 1930 | 2 | 1 | — |
10 | край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 16 | 1934 | 2 | 1 | — |
Сводная статистика по ул Маяковского
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул Маяковского с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8353.8 | 1 | 180 | 8353.80 | 0.00 | 4 |
2018 | 2419.1 | 1 | 50 | 2419.10 | 0.00 | 0 |
2016 | 17537.3 | 2 | 432 | 17537.30 | 0.00 | 0 |
2014 | 2675 | 1 | 58 | 2675.00 | 0.00 | 0 |
1993 | 4832.12 | 1 | 102 | 4832.12 | 0.00 | 0 |
1992 | 7363.6 | 2 | 214 | 7363.60 | 0.00 | 1 |
1988 | 8658.7 | 1 | 144 | 8237.20 | 421.50 | 4 |
1983 | 7093.5 | 2 | 148 | 6782.80 | 310.70 | 1 |
1981 | 2772.23 | 1 | 58 | 2681.53 | 90.70 | 1 |
1980 | 1029.1 | 5 | 0 | 1029.10 | 0.00 | 0 |
1977 | 4399.53 | 1 | 87 | 4348.33 | 51.20 | 1 |
1972 | 3356.61 | 1 | 70 | 3356.61 | 0.00 | 0 |
1970 | 6090.7 | 1 | 128 | 6039.70 | 51.00 | 1 |
1963 | 963.9 | 1 | 24 | 963.90 | 0.00 | 0 |
1962 | 1827.2 | 2 | 40 | 1575.60 | 251.60 | 2 |
1960 | 959.7 | 1 | 24 | 959.70 | 0.00 | 0 |
1958 | 412.9 | 1 | 0 | 280.50 | 132.40 | 0 |
1934 | 289.2 | 1 | 0 | 289.20 | 0.00 | 0 |
1930 | 561.9 | 1 | 0 | 387.90 | 174.00 | 0 |
1921 | 155.7 | 1 | 0 | 155.70 | 0.00 | 0 |
Этажность домов на ул Маяковского
на ул Маяковского преобладают здания 2, 5 и 1 этажей. Самый высокий дом на ул Маяковского имеет 18 этажей, его построили в 2021 году.
Дома по годам постройки на ул Маяковского
График распределения домов по годам постройки на ул Маяковского.
Из графика видно, что на ул Маяковского больше всего домов было построено в 1980 году, а меньше всего в 1921 году. Самый новый дом на ул Маяковского был построен в 2021 году.