Дом по адресу край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 106
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 106, общей площадью 1797.2 кв.м построен в 1966 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО УК "Столетие".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 690069 |
| Кадастровый номер | 25:28:050051:2200 |
| Управляющая компания | ООО УК "Столетие" |
| Год постройки | 1966 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество помещений, всего | 40 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1716.8 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 80.4 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 398 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3893.13 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 2195.2 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 39 |
| Класс энергетической эффективности | D |
| Количество подъездов | 2 |
| Серия, тип постройки | Кирпичный жилой дом. |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 05701000 |
| Код МКД | 53096 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1966 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 2282.0 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1797.2 |
| Количество помещений МКД всего | 41 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 40 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1798.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1713.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 85.5 |
| Количество жителей | 86 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 905.50000 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 108.10000 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 905.50000 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.45 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 106.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| ремонт крыши | 2022 |
| разработка проектно-сметной, сметной документации, в том числе п | 2022 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мн | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 |
| Ремонт фасада | 2043 |
На карте
Еще дома по пр-кт 100-летия Владивостока
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 117 | 1965 | 9 | 1 | 45 |
| 2 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 36б | 1961 | 5 | 3 | 57 |
| 3 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 139 | 1966 | 9 | 1 | 45 |
| 4 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 84 | — | — | — | — |
| 5 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 143 | 1971 | 9 | 5 | 89 |
| 6 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 116 | 1965 | 5 | 4 | 79 |
| 7 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 115 | 1966 | 5 | 6 | 97 |
| 8 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 151 | 1968 | 9 | 1 | 54 |
| 9 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 135 | 1965 | 5 | 3 | 66 |
| 10 | край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 145 | 1968 | 9 | 4 | 141 |
Показано 1 - 10 из 58