Информация о домах Пустошки
Мы нашли для Вас 99 домов и зданий в Пустошке, построенных в период с 1945 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Пустошки составляет 37 398 м2. Первый дом в Пустошке был построен в 1945 году.
Дома в Пустошке
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Рощупкина, д. № 4 | 2005 | 1 | 2 | 2 | 
| 2 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №12 | 1960 | 2 | 2 | 8 | 
| 3 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №14 | 1959 | 2 | 2 | 12 | 
| 4 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №22 | 1955 | 2 | 1 | 8 | 
| 5 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №26 | 1949 | 1 | 1 | 4 | 
| 6 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №33 | 1977 | 3 | 2 | 24 | 
| 7 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №34 | 1983 | 5 | 3 | 45 | 
| 8 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №35 | 1968 | 5 | 2 | 40 | 
| 9 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №37 | 1983 | 5 | 3 | 45 | 
| 10 | обл. Псковская, р-н. Пустошкинский, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. №39 | 1983 | 5 | 4 | 60 | 
            
Показано 1 - 10 из 97        
    Управляющие компании Пустошки
Дома по улицам в Пустошке
Сводная статистика по Пустошке
Сводная статистика общего числа построенных домов по Пустошке с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 111.8 | 1 | 2 | 80.20 | 31.60 | 0 | 
| 2001 | 384.5 | 1 | 5 | 226.90 | 157.60 | 0 | 
| 1991 | 75.7 | 1 | 2 | 53.50 | 22.20 | 0 | 
| 1989 | 3426.7 | 1 | 75 | 2019.50 | 1407.20 | 0 | 
| 1988 | 830.3 | 1 | 18 | 469.90 | 360.40 | 0 | 
| 1987 | 4059.6 | 1 | 90 | 2715.00 | 1344.60 | 0 | 
| 1985 | 10708.3 | 3 | 211 | 6001.10 | 4707.20 | 0 | 
| 1983 | 7124.7 | 3 | 150 | 4138.30 | 2986.40 | 0 | 
| 1981 | 2798.8 | 1 | 50 | 1702.10 | 1096.70 | 0 | 
| 1980 | 147.5 | 1 | 3 | 98.60 | 48.90 | 0 | 
| 1978 | 862.8 | 2 | 18 | 517.10 | 345.70 | 0 | 
| 1977 | 4060.1 | 3 | 84 | 2548.80 | 1511.30 | 0 | 
| 1975 | 1201.2 | 2 | 28 | 796.70 | 404.50 | 0 | 
| 1974 | 2386.1 | 4 | 56 | 1536.00 | 850.10 | 0 | 
| 1973 | 2162.8 | 5 | 54 | 1254.20 | 908.60 | 0 | 
| 1972 | 1292.8 | 4 | 33 | 721.60 | 571.20 | 12 | 
| 1971 | 1051.2 | 2 | 24 | 677.70 | 373.50 | 0 | 
| 1970 | 1310 | 3 | 34 | 740.70 | 569.30 | 0 | 
| 1969 | 1018.3 | 2 | 27 | 584.60 | 433.70 | 0 | 
| 1968 | 3894 | 6 | 92 | 2391.40 | 1502.60 | 0 | 
Этажность домов в Пустошке
в Пустошке преобладают здания 1 и 2 этажей. Самый высокий дом в Пустошке имеет 5 этажей, его построили в 1968 году.
Дома по годам постройки в Пустошке
График распределения домов по годам постройки в Пустошке.
Из графика видно, что в Пустошке больше всего домов было построено в 1968 году, а меньше всего в 1980 году. Самый новый дом в Пустошке был построен в 2005 году.