Дом по адресу Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 77
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 77, общей площадью 6418.3 кв.м построен в 1975 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "ЖЭУ №5".
Сведения о доме
Почтовый индекс | 385018 |
Кадастровый номер | 01:08:0513012:25 |
Управляющая компания | ООО "ЖЭУ №5" |
Год постройки | 1975 |
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Количество помещений, всего | 104 |
Площадь жилых помещений м2 | 4841.3 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1577 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 507 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 8690 |
Общая площадь дома, всего м2 | 6418.3 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 104 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 8 |
Серия, тип постройки | 511 |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 79701000 |
Код МКД | 385000000472 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1975 |
Общая площадь МКД, кв.м | 7047.2 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 6318.4 |
Количество помещений МКД всего | 102 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 101 |
Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 6318.4 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 4741.4 |
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 1577.0 |
Количество жителей | 2 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 21.10.2016 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 046015602 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1628.77000 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 337.35000 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 1628.77000 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 4.93 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 77.
Вид услуги | Планируемая дата |
---|---|
Ремонт подвальных помещений | 2035 |
Ремонт крыши | 2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-. газо-. | 2035 |
Ремонт фундамента | 2035 |
Ремонт фасада | 2035 |
На карте
Еще дома по ул Чкалова
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 63 | 1986 | 9 | 5 | 179 |
2 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 80 | 1975 | 5 | 7 | 96 |
3 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 74 | 1984 | 9 | 4 | 143 |
4 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 86, к. 1 | 1972 | 5 | 8 | 120 |
5 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 65 | 2013 | 16 | 7 | 392 |
6 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 80, к. А | 1982 | 5 | 8 | 110 |
7 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 82 | 1972 | 5 | 4 | 70 |
8 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 79 | 1974 | 5 | 4 | 70 |
9 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 86, к. 3 | 1971 | 5 | 8 | 120 |
10 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 72 | 1984 | 9 | 3 | 108 |
Показано 1 - 10 из 15