Дом по адресу Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 2, к. А
Дом, находящийся по адресу: Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 2, к. А, общей площадью 5106.5 кв.м. Под управлением ТСЖ "Прогресс 2".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ТСЖ "Прогресс 2" |
| Площадь жилых помещений м2 | 5106.5 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 6628.5 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по пр-кт И.Шамиля
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 18, к. а | 1974 | 5 | 3 | 60 |
| 2 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 86 | 1970 | 5 | 4 | 70 |
| 3 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 5 | 1987 | 9 | 2 | 69 |
| 4 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 40 | 1973 | 5 | 8 | — |
| 5 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 60, к. А | 1969 | 5 | 2 | 40 |
| 6 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 105 | 1980 | 5 | 2 | 78 |
| 7 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 90 | 1971 | 5 | 4 | 70 |
| 8 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 79 | 1971 | 5 | 4 | 60 |
| 9 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 68 | 1968 | 5 | 4 | 70 |
| 10 | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, д. 80 | 1963 | 2 | 1 | 20 |
Показано 1 - 10 из 159